Saison 1999/00, Dreiband, gr. Billard
Endstand

Oberliga Dreiband

1. Witten 1 23:5 83:29 0,806 0,958
2. Bottrop 24 2 19:9 71:41 0,669 0,832
3. Eichlinghofen 1 19:9 67:45 0,643 0,775
4. DBC.Bochum 2 15:13 62:50 0,650 0,782
5. Kamen 1 15:13 59:53 0,642 0,692
6. 61 Lüdenscheid 9:19 42:70 0,577 0,659
7. Münster 8:20 36:76 0,562 0,721
8. GT.Buer 1 4:24 28:84 0,512 0,552

Verbandsliga Dreiband

1. Feldmark 34 2 24:4 84:28 0,667 0,816
2. Gütersloh 22:6 77:35 0,636 0,745
3. Kamen 2 16:12 61:51 0,508 0,581
4. DBC.Bochum 3 11:17 49:63 0,507 0,613
5. GW.Wanne 1 11:17 41:71 0,531 0,609
6. Gelsenkirchen 1 10:18 51:61 0,561 0,712
7. Coesfeld 2 10:18 48:64 0,494 0,628
8. Marl 89 2 8:20 37:75 0,508 0,621

1. Landesliga Dreiband

1. Marl 58/74 3 26:2 89:23 0,539 0,704
2. Spfr.Wanne 20:8 69:43 0,476 0,535
3. Kickser Brauck 1 19:9 65:47 0,426 0,532
4. Iserlohn 11:17 48:64 0,432 0,505
5. Coesfeld 3 11:17 47:65 0,414 0,527
6. Bfr.Lüdenscheid 10:18 42:70 0,385 0,481
7. BAK.Bochum 8:20 45:67 0,403 0,671
8. GT.Buer 2 7:21 43:69 0,400 0,481

2. Landesliga Dreiband

1. Witten 2 24:4 86:26 0,498 0,606
2. Gelsenkirchen 2 21:7 75:37 0,450 0,617
3. Kamen 3 21:7 75:37 0,414 0,557
4. GW.Wanne 2 10:18 48:64 0,369 0,454
5. Kickser Brauck 2 10:18 37:75 0,324 0,447
6. Witten 3 9:19 49:63 0,389 0,442
7. Marl 58/74 4 9:19 41:71 0,369 0,491
8. Herne-Stamm 2 8:20 37:75 0,385 0,464

3. Landesliga - Gruppe 1

1. Feldmark 34 3 13:3 46:18 0,498 0,587
2. Herne-Stamm 3 11:5 44:20 0,354 0,424
3. Kamen 4 6:10 27:37 0,314 0,451
4. GT.Buer 4 6:10 22:42 0,337 0,471
5. ABC.Gelsenkirchen 2 4:12 21:43 0,267 0,319

3. Landesliga - Gruppe 2

1. Feldmark 34 4 15:5 54:26 0,429 0,574
2. GT.Buer 3 11:9 46:34 0,390 0,450
3. Gelsenkirchen 3 11:9 40:40 0,335 0,404
4. Weitmar 9:11 36:44 0,340 0,379
5. ABC.Gelsenkirchen 1 7:13 32:48 0,375 0,607
6. Eichlinghofen 2 7:13 32:48 0,324 0,447

Endspiele

1. Feldmark 34 4 3:1 10:6 0,516 0,531
2. Feldmark 34 3 1:3 6:10 0,418 0,440