|
27. und 28. Mai 2000 - BC Feldmark 34 Gelsenkirchen |
||||||
1. | Nockemann,Th. | DBC.Bochum | 10 :0 | 62,50 | 200,00 | 200 |
2. | Gries | BC.Schwarz-Blau Horst | 6 : 4 | 20,16 | 66,66 | 187 |
3. | Melerski | BC.Herne-Stamrn | 6 : 4 | 14,32 | 22,22 | 127 |
4. | Wernikowski | BC.Herne-Starnm | 4 : 6 | 20,52 | 40,00 | 119 |
5. | dansen | ABC.Gelsenkirchen | 2 : 8 | 10,74 | 25,00 | 118 |
6. | Brand | BSV.Hohenlimburg | 2 : 8 | 4,97 | 5,66 | 26 |
Turnierdurchschnitt: 17,17 |