|
31.05. und 01.06.2000 - BC Feldmark 34 Gelsenkirchen |
|||||
1. | Nockemann,Th. | DBC.Bochum | 6,12 | 9,09 | 50 |
2. | Havlik | BSV.Marl 89 | 7,96 | 16,66 | 45 |
3. | Lässig | BG.Coesfeld | 5,11 | 5,88 | 38 |
4. | Gries | BC.Schwarz-Blau Horst | 4,29 | 8,33 | 34 |
5. | Mikolajczak,R. | BG.Bottrop 24 | 3,22 | 3,12 | 19 |
6. | Wolter | BC.Feldmark 34 Gelsenk. | 2,63 | 3,48 | 12 |
7. | Melerski | BC.Herne-Stamm | 3,34 | -- | 17 |
8. | Wirgs | BC.Schwarz-Blau Horst | 1,85 | -- | 17 |
Turnierdurchschnitt: 4,32 |