|
06. und 07. Mai 2000 - Gelsenkirchener BC |
|||||
1. | Lindenau | BC.Grün-Weiß Hassel | 17,71 | 28,57 | 85 |
2. | Waldbauer | Bfr.Wattenscheid | 18,00 | 28,57 | 88 |
3. | Brand | BSV.Hohenlimburg | 10,47 | 16,66 | 70 |
4. | Ohagen,H. | Gelsenkirchener BC. | 13,13 | 22,22 | 93 |
5. | Synek | BC Herne-Stamm | 13,77 | 25,00 | 117 |
6. | Schicha | BSV.Kamen | 13,10 | 25,00 | 64 |
7. | Reichardt | Gelsenkirchener BC. | 9,41 | 11,33 | 44 |
8. | Kuczenski | Gelsenkirchener BC. | 11,89 | -- | 46 |
Turnierdurchschnitt: 13,58 |