Westfalenmeisterschaften 1999/2000
 

Damen - Freie Partie
13. und 14. Mai 2000 - BSV Sportfreunde Wanne 1934
1. Abbenath Gelsenkirchener BC. 12 : 0 3,30 4,24 23
2. Dietzel BC.Crengeldanz Witten 10 : 2 2,74 3,84 20
3. Stark BSV.Kamen 8 : 4 2,46 2,88 25
4. Bernoth BC.Kickser Leithe 4 : 8 1,64 2,20 12
5. Wachs BC.Wanne-Ost 4 : 8 1,54 1,60 12
6. Herzfeld,J. BG.Bottrop 24 4 : 8 0,99 1,56 8
7. Laarmann BG.B-Ottrop 24 0 : 12 1,34 -- 10
Turnierdurchschnitt: 2,00