Westfalenmeisterschaften 1999/2000
 
Senioren Cadre 35/2
27. und 28. Mai 2000 - BSV Sportfreunde Wanne 1934
1. Butzko BC.Grüher Tisch Buer 10 : 0 22,22 40,00 166
2. Baumbach DBC.Bochum 7 : 3 21,13 50,00 96
3. Eidner BG.Münster 7 : 3 18,54 25,00 89
4. Franken,W. BSV.Spfr.Wanne 4 : 6 15,12 15,38 71
5. Pachura BC.Elfenbein Höntrop 2 : 8 12,78 15,38 77
6. Urban,S. BSV.Spfr.Wanne 0 : 10 9,00 -- 54
Turnierdurchschnitt: 16,05