Vierkampf, gr. Billard
Saison 1999/00

Westfalenoberliga, Vierkampf
Endstand
1. Bottrop 24 21 : 7 78 : 34 14,48 24,70
2. Witten 17 : 11 64 : 48 12,44 22,55
3. GW.Wanne 15 : 13 61 : 51 9,70 17,46
4. Herne-Stamm 11 13 : 15 53 : 59 7,83 11,90
5. Kickser Brauck 13 : 15 51 : 61 8,29 11,50
6. Eichlinghofen 11 12 : 16 49 : 63 8,58 13,74
7. Gelsenkirchen 11 : 17 48 : 64 9,55 11,10
8. Spfr.Wanne 10 : 18 44 : 68 7,91 10,54

Westfalenliga Vierkampf
Endstand
1. Feldmark 34 16 : 4 60 : 20 8,43 11,57
2. GT.Buer II 14 : 6 50 : 30 8,09 10,22
3. Münster 11 : 9 42 : 38 7,87 9,74
4. Datteln 7 : 13 34 : 46 7,79 12,68
5. GW.Wanne III 7 : 13 30 : 50 6,09 6,54
6. Fr.d.Gr.Herne 5 : 15 24 : 56 5,58 7,26