Vierkampf, kl. Billard
Saison 2000/01

Oberliga Vierkampf (Endstand)

1. Mengede 1 25 : 3 92 : 20 62,69 88,88
2. Kamen 1 18 : 10 66 : 46 39,65 60,56
3. GW.Wanne 16 : 12 66 : 46 45,42 69,14
4. Bottrop 24 16 : 12 58 : 54 36,55 55,04
5. Langendreer 14 : 14 54 : 58 37,83 60,00
6. GT.Buer 11 : 17 48 : 64 34,31 50,63
7. Siegerland 8 : 20 34 : 78 28,04 37,88
8. Herne-Stamm 4 : 24 30 : 82 28,32 47,06

Verbandsliga Vierkampf (Endstand)

1. Eichlinghofen 24 : 4 82 : 30 45,86 59,86
2. Hattingen 19 : 9 67 : 45 31,66 41,29
3. Gelsenkirchen 17 : 11 67 : 45 31,51 40,98
4. Klick Hamm 14 : 14 56 : 56 24,09 35,35
5. Stadtlohn 13 : 15 55 : 57 32,63 51,00
6. Dorsten 10 : 18 49 : 63 24,63 36,84
7. Spfr.Wanne 10 : 18 42 : 70 24,18 32,18
8. Datteln 5 : 23 30 : 82 20,79 23,92

Landesliga Vierkampf (Endstand)

1. Fuhlenbrock 17 : 7 58 : 38 26,68 41,70
2. Unna 16 : 8 56 : 40 26,18 35,82
3. Mengede II 13 : 11 56 : 40 24,86 34,98
4. Riemke 13 : 11 51 : 45 22,85 31,59
5. Kamen II 12 : 12 49 : 47 20,95 32,66
6. Hohenlimburg 10 : 14 42 : 54 18,15 24,78
7. Röhlinghausen 3 : 21 24 : 72 14,79 17,45