|
6. Spieltag | |||||||||
16 | Black Ball Bochum 2 | 1. SC Essen 5 | 1 | 5 | |||||
17 | -- | SC Doubletouch Duisburg 3 | spielfrei | ||||||
18 | PBC Münster 2 | 1. SBC Bielefeld 2 | 4 | 2 |
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | PPkt. +/- | Frames | Pkt. | |
1 | 1. SC Essen 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 8 | 47 : 28 | 8 |
2 | 1. SBC Bielefeld 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | 40 : 32 | 6 |
3 | Black Ball Bochum 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 35 : 38 | 4 |
4 | SC Doubletouch Duisburg 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 27 : 36 | 3 |
5 | PBC Münster 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 30 : 45 | 3 |
Westfalenliga Gruppe B wurde nach dem Rückzug des PBC BT Oberhausen korrigiert. |