|
8. Spieltag | |||||||||
22 | SC Doubletouch Duisburg 3 | Black Ball Bochum 2 | 5 | 1 | |||||
23 | 1. SC Essen 5 | 1. SBC Bielefeld 2 | 3 | 3 | |||||
24 | -- | PBC Münster 2 | spielfrei |
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | PPkt. +/- | Frames | Pkt. | |
1 | 1. SC Essen 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 11 | 66 : 35 | 11 |
2 | 1. SBC Bielefeld 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 14 | 46 : 39 | 7 |
3 | Black Ball Bochum 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 43 : 43 | 6 |
4 | SC Doubletouch Duisburg 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | 39 : 51 | 5 |
5 | PBC Münster 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | 35 : 53 | 3 |
Westfalenliga Gruppe B wurde nach dem Rückzug des PBC BT Oberhausen korrigiert. |