Westfalenmeisterschaften Snooker
Saison 2000/2001
 


Herren Einzel

"Hauptrunde

(5 Frames)"

"1/8 - Finale

(5 Frames)"

"1/4 - Finale

(7 Frames)"

"1/2 - Finale

(7 Frames)"

"Finale

(9 Frames)"

1 Niers 3
Freilos 0 17 Niers 3
2 Buckebrede 3 Buckebrede 0
Susewind 0 25 Niers 2
3 Türkoglu 3 Türkoglu 4
Benstein 1 18 Türkoglu 3
4 Cokluk 3 Cokluk 0
Freilos 0 29 Türkoglu 1
5 Freilos 0 Popovic 4
Noebeling 3 19 Noebeling 0
6 Smolka 3 Smolka 3
Juschka 1 26 Smolka 0
7 Blumenstein 1 Popovic 4
Bovenkamp, W. 3 20 Bovenkamp, W. 0 "3./4. Platz
(5 Frames)"
8 Freilos 0 Popovic 3
Popovic 3 32 Türkoglu 1 31 Popovic 5
9 Pallasch 3 Hülsmann 3 Kelly 2
Freilos 0 21 Pallasch 3
10 Alvarez 0 Beil 2
Beil 3 27 Pallasch 3
11 Kraschinski 0 Kelly 4
Bovenkamp, E. 3 22 Bovenkamp, E. 0
12 Kelly 3 Kelly 3
Freilos 0 30 Kelly 4
13 Freilos 0 Hülsmann 2
Stacha 3 23 Stacha 2
14 Möres 3 Möres 3
Spohr 0 28 Möres 3
15 Parolin 1 Hülsmann 4
Terjung 3 24 Terjung 1
16 Freilos 0 Hülsmann 3
Hülsmann 3