Oberliga Snooker
Saison 2002/2003
 


3. Spieltag - 08.12.2002

BC Münster -1- - BC Münster -4- 5 : 1
BC Münster -2- - 1. SBC Bielefeld -2- 4 : 2
SC Hagen -1- - 1. SC Dortmund -2- 2 : 4
SC Hagen -2- - 1. SC Essen -2- 3 : 3
1. SC Essen -1- - BC Münster -3- 4 : 2
BC Münster -1- - 1. SC Essen -2- 6 : 0
BC Münster -2- - BC Münster -3- 6 : 0
SC Hagen -1- - 1. SC Essen -1- 1 : 5
SC Hagen -2- - 1. SBC Bielefeld -2- 1 : 5
1. SC Dortmund -2- - BC Münster -4- 4 : 2
BC Münster -1- - 1. SBC Bielefeld -2- 4 : 2
BC Münster -2- - BC Münster -4- 5 : 1
SC Hagen -1- - BC Münster -3- 4 : 2
SC Hagen -2- - 1. SC Essen -1- 0 : 6
1. SC Dortmund -2- - 1. SC Essen -2- 5 : 1


Tabelle
Platz Verein

Punkte

Partien

Differenz
1 1. SC Essen -1- 25 44 : 10 34
1 BC Münster -1- 25 44 : 10 34
3 1. SC Dortmund -2- 19 31 : 23 8
4 BC Münster -2- 14 27 : 27 0
5 BC Münster -4- 10 24 : 30 -6
6 1. SC Essen -2- 9 21 : 33 -12
7 SC Hagen -2- 8 22 : 32 -10
8 BC Münster -3- 8 21 : 33 -12
9 1. SBC Bielefeld -2- 7 21 : 33 -12
10 SC Hagen -1- 3 15 : 29 -14