Deutsche Meisterschaften Karambol 1999/2000
Ergebnisse Jugend/Junioren
01.-03.10.1999 beim BC GT Gelsenkirchen-Buer
 

Jugend bis 15 Jahre
Platz Name LV Punkte Bälle Aufn. GD BED HS
1 Decker, M. Niedersachsen 10 : 2 642 113 5,68 11,53 34
2 Brezl, K. Westfalen 10 : 2 794 107 7,42 13,63 59
3 Siepmann, K. Niedersachsen 8 : 4 690 127 5,89 8,82 43
4 Fischer, J. Hessen 8 : 4 596 117 5,09 6,20 55
5 Reibenspiess, F. Mittelrhein 6 : 4 239 89 2,68 2,80 14
6 Brühl, B. Westfalen 4 : 6 319 100 3,16 3,40 24
7 Schendera, M. Bayern 2 : 8 184 100 1,84 1,85 14
8 Mooren, Ch. Mittelrhein 4 : 6 298 100 2,98 5,00 20
9 Geib, E. Mittelrhein 2 : 8 218 100 2,18 2,60 15
10 Stallmann, B. Berlin 0 : 10 83 91 0,91 0,00 5
Turnierdurchschnitt  4060 1034  3,92   
Erreichbare Ballzahl

8100
50,12% 

Bestleistungen
bester GD 7,42 Brezl, K.
bester ED 13,63 Brezl, K.
beste HS 59 Brezl, K.

Jugend bis 17 Jahre
Platz Name LV Punkte Bälle Aufn. GD BED HS
1 Mikolajczak, F. Westfalen 10 : 0 1000 21 47,61 200,00 200
2 Meske, M. Westfalen 6 : 4 891 47 18,95 100,00 159
3 Schwerke, M. Westfalen 6 : 4 621 44 14,11 15,38 119
4 Piening, T. Niedersachsen 6 : 4 828 62 13,35 40,00 94
5 Kraus, M. Niederrhein 2 : 8 250 73 3,42 4,65 27
6 Klöckner, T. Hessen 0 : 10 524 67 7,82 0,00 72
Turnierdurchschnitt  4114 314 13,10   
Erreichbare Ballzahl  6000    68,57% 

Bestleistungen
bester GD 47,61 Mikolajczak, F.
bester ED 200,00 Mikolajczak, F.
beste HS 200 Mikolajczak, F.

Jugend bis 19 Jahre
Platz Name LV Punkte Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bierhoff, Ch. Westfalen 6 : 0 750 9 83,33 83,33 232
2 Leu, Ph. Niederrhein 4 : 2 562 21 26,76 50,00 166
3 Ullrich, D. Westfalen 2 : 4 328 21 15,61 19,23 95
4 Stohlmann, B. Berlin 0 : 6 420 29 14,48 0,00 117
Turnierdurchschnitt 2060 80  25,75 

 

Erreichbare Ballzahl

3000

68,67 %

Bestleistungen
bester GD 83,33 Bierhoff, Ch.
bester ED 83,33 Bierhoff, Ch.
beste HS 232 Bierhoff, Ch.

Junioren Freie Partie
Platz Name LV Punkte Bälle Aufn, GD BED HS
1 Frings, Th. Westfalen 6 : 2 909 37 24,56 37,50 164
2 Lindemann, R. Westfalen 6 : 2 1026 48 21,37 75,00 185
3 Weißbon, O. Westfalen 4 : 4 1077 51 21,11 27,27 204
4 Leu, Ph. Niederrhein 4 : 4 908 67 13,55 20,00 185
5 Wagner, Th. Bayern 0 : 8 521 59 8,83 0,00 74
Turnierdurchschnitt 4441 262  16,95

 

Erreichbare Ballzahl 6000    74,02 %

Bestleistungen
bester GD 24,56 Frings, Th.
bester ED 75,00 Lindemann, R.
beste HS 204 Weißbon, O.

Junioren Cadre 47/2
Platz Name LV Punkte Bälle Aufn. GD BED HS
1 Frings, Th. Westfalen 8 : 0 777 64 12,14 20,00 61
2 Mielke, M. Westfalen 6 : 2 679 76 8,93 12,50 49
3 Kaiser, D. Westfalen 4 : 4 703 67 10,49 18,18 85
4 Lindemann, R. Westfalen 2 : 6 568 68 8,35 10,52 82
5 Wagner, Th. Bayern 0 : 8 354 63 5,61 0,00 30
Turnierdurchschnitt  3081 338 9,11    
Erreichbare Ballzahl  4000    77,02 %    

Bestleistungen
bester GD 12,14 Frings, Th.
beste ED 20,00 Frings, Th.
beste HS 85 Kaiser, D.