|
Bundesliga
Pool, Saison 1998/99 |
|
1. Bundesliga Poolbillard
Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 PBC Fulda 1 14 10 2 2 22:6 80:32
2 Kieler Billard-Union 1 14 10 1 3 21:7 67:45
3 PBSG Joker Geldern 1 14 6 5 3 17:11 64:48
4 PBC Bremen Nord 1 14 5 6 3 16:12 61:51
5 BC Oberhausen 1 14 6 3 5 15:13 63:49
6 BC Friedenau Berlin 1 14 4 4 6 12:16 54:58
7 PBC Trier 1 14 4 1 9 9:19 46:66
8 BSC Ingolstadt 1 14 0 0 14 0:28 13:99
2. Bundesliga Poolbillard Süd
Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 PBC Rot-Malsch 1 14 12 2 0 26:2 81:31
2 PBC Düren-Nord 1980 1 14 9 2 3 20:8 72:40
3 BBV Mannheim 1 14 8 1 5 17:11 62:50
4 PBC Herbolzheim 1 14 4 5 5 13:15 58:54
5 PBC Joker Altstadt 1 14 4 4 6 12:16 55:57
6 BSC Homburg 1 14 3 3 8 9:19 47:65
7 PBC Passau 1 14 4 1 9 9:19 40:72
8 PBC Olimpia München 1 14 2 2 10 6:22 33:79
2. Bundesliga Poolbillard Nord
Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien
1 PBC Brambauer 1978 1 14 9 4 1 22:6 70:42
2 PBV Anderten 1 14 7 4 3 18:10 67:45
3 PBC Schwerte 1 14 6 3 5 15:13 60:52
4 BC Hamburg-Wandsbek 1 14 6 3 5 15:13 56:56
5 PBC Mölln 1 14 5 2 7 12:16 50:62
6 Kieler Billard-Union 2 14 5 2 7 12:16 48:64
7 PBC Leverkusen 1973 1 14 3 5 6 11:17 55:57
8 BC Friedenau Berlin 2 14 2 3 9 7:21 42:70