|
|
Damen- und Senioren-Länder-Pokal 26. - 28.03.1999 in Moers |
|
|
|
||
| 1. | Poolbillard Verband Baden-Württemberg | 1. | Poolbillard Verband Rhein-Ruhr |
| 2. | Bayerischer Billard Verband | 2. | Poolbillard Verband Niederrhein |
| 3. | Poolbillard Verband Rheinland-West | 3. | Poolbillard Verband Baden-Württemberg |
| 4. | Poolbillard Verband Rhein-Ruhr | 4. | Hessischer Poolbillard Verband |
| 5. | Westfälischer Billard Verband | 5. | Billard Landesverband Niedersachsen |
| 5. | Poolbillard Verband Mittelrhein | 5. | Westfälischer Billard Verband |
| 7. | Norddeutschen Billard Verband | 7. | Saarländische Billard Union |
| 7. | Poolbillard Verband Niederrhein | 7. | Bayerischer Billard Verband |
| 9. | Billard Amateurverband Thüringen | 9. | Poolbillard Verband Berlin |
| 9. | Poolbillard Verband Berlin | 9. | Poolbillard Verband Rheinland-West |
| 9. | Hessischer Poolbillard Verband | 9. | Poolbillard Verband Mittelrhein |
| 9. | Billard Landesverband Niedersachsen | 9. | Billard Amateurverband Thüringen |

