|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
PBSC Wesel | - | BV Grafschafter Moers II | 3 | : | 5 |
BV Grafschafter Moers II | - | SG Herne Stamm | 5 | : | 3 |
PBSC Wesel | - | SG Herne Stamm | 3 | : | 5 |
SE Schw. 8 Gevelsberg | - | PBC Hellweg | 4 | : | 4 |
SE Schw. 8 Gevelsberg | - | VdP Paderborn | 8 | : | 0 |
PBC Castrop | - | BC Siegtal | 5 | : | 3 |
PBC Castrop | - | PSV Duisburg | 5 | : | 3 |
BC Siegtal | - | PSV Duisburg | 4 | : | 4 |
PBC Witten 93 | - | PBC Minden | 3 | : | 5 |
TV Borghorst | - | PBC Minden | 5 | : | 3 |
PBC Witten 93 | - | TV Borghorst | 3 | : | 5 |
BV Grafschafter Moers I | - | BCS 8 Do-Nord | 5 | : | 3 |
BV Grafschafter Moers I | - | PBC Detmold | 7 | : | 1 |
PBC Detmold | - | BCS 8 Do-Nord | 0 | : | 8 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N |
|
Dif. |
|
||||
1. | BV Grafschafter Moers I | 26 | 23 | 1 | 2 | 144 | : | 64 | 80 | 47 | : | 5 |
2. | BC Siegtal | 26 | 19 | 5 | 2 | 149 | : | 59 | 90 | 43 | : | 9 |
3. | PSV Duisburg | 26 | 15 | 6 | 5 | 122 | : | 86 | 36 | 36 | : | 16 |
4. | SG Herne Stamm Sodingen | 26 | 13 | 8 | 5 | 117 | : | 91 | 26 | 34 | : | 18 |
5. | SE Schw. 8 Gevelsberg | 26 | 11 | 8 | 7 | 118 | : | 90 | 28 | 30 | : | 22 |
6. | PBSC Wesel | 26 | 11 | 5 | 10 | 103 | : | 105 | -2 | 27 | : | 25 |
7. | PBC Minden | 26 | 11 | 4 | 11 | 106 | : | 102 | 4 | 26 | : | 26 |
8. | TV Borghorst 1884 | 26 | 11 | 3 | 12 | 104 | : | 104 | 0 | 25 | : | 27 |
9. | PBC Hellweg | 26 | 10 | 5 | 11 | 99 | : | 109 | -10 | 25 | : | 27 |
10. | FPBC Detmold | 26 | 10 | 5 | 11 | 95 | : | 113 | -18 | 25 | : | 27 |
11. | PBC Castrop | 26 | 9 | 6 | 11 | 103 | : | 105 | -2 | 24 | : | 28 |
12. | BV Grafschafter Moers II | 26 | 7 | 6 | 13 | 100 | : | 108 | -8 | 20 | : | 32 |
13. | PBC Witten 93 | 26 | 4 | 5 | 17 | 85 | : | 123 | -38 | 13 | : | 39 |
14. | BCS 8 Dortmund Nord | 26 | 3 | 3 | 20 | 62 | : | 146 | -84 | 9 | : | 43 |
15. | VdP Paderborn | 26 | 2 | 2 | 22 | 53 | : | 155 | -102 | 6 | : | 46 |
Die Plätze 1 & 2 qualifizieren sich zur Bundesligaaufstiegsrunde. Die Plätze 12 bis 15 steigen in die Regionalverbände ab. |
||||||||||||