|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
PBC Schwerte 87 II | - | FPBC Detmold | 8 | : | 0 |
PBC Schwerte 87 II | - | PBC Minden II | 8 | : | 0 |
FPBC Detmold | - | PBC Minden II | 4 | : | 4 |
PBC Brambauer II | - | SE schw. 8 Gevelsberg | 5 | : | 3 |
PBC Brambauer II | - | PBC Minden I | 2 | : | 6 |
PBC Minden I | - | SE schw. 8 Gevelsberg | 3 | : | 5 |
SG 28 Herne Stamm | - | PBC Hellweg | 1 | : | 7 |
SG 28 Herne Stamm | - | PBC Renais. Gladbeck | 6 | : | 2 |
PBC Hellweg | - | PBC Renais. Gladbeck | 8 | : | 0 |
PBC Castrop | - | PBSC Wesel | 4 | : | 4 |
TV Borghorst | - | PBSC Wesel | 5 | : | 3 |
PBC Castrop | - | TV Borghorst | 2 | : | 6 |
BV Grafschafter Moers | - | BC Oberhausen III | 8 | : | 0 |
BV Grafschafter Moers | - | PSV Duisburg | 5 | : | 3 |
BC Oberhausen III | - | PSV Duisburg | 2 | : | 6 |
PBSC Wesel | - | PBC Renais. Gladbeck | 5 | : | 3 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N |
|
Dif. |
|
||||
1. | PBC Hellweg Lütgendortmund | 28 | 20 | 5 | 3 | 149 | : | 75 | 74 | 45 | : | 11 |
2. | SG Herne Stamm Sodingen | 28 | 20 | 5 | 3 | 144 | : | 80 | 64 | 45 | : | 11 |
3. | BV Grafschafter Moers I | 28 | 18 | 8 | 2 | 146 | : | 78 | 68 | 44 | : | 12 |
4. | PBC Schwerte 87 II | 28 | 14 | 10 | 4 | 134 | : | 90 | 44 | 38 | : | 18 |
5. | PSV Duisburg | 28 | 15 | 6 | 7 | 133 | : | 91 | 42 | 36 | : | 20 |
6. | SE Schw. 8 Gevelsberg | 28 | 12 | 8 | 8 | 124 | : | 100 | 24 | 32 | : | 24 |
7. | PBC Castrop | 28 | 8 | 14 | 6 | 123 | : | 101 | 22 | 30 | : | 26 |
8. | PBC Brambauer II | 28 | 9 | 8 | 11 | 103 | : | 121 | -18 | 26 | : | 30 |
9. | PBC Minden I | 28 | 9 | 5 | 14 | 109 | : | 115 | -6 | 23 | : | 33 |
10. | TV Borghorst 1884 | 28 | 8 | 7 | 13 | 100 | : | 124 | -24 | 23 | : | 33 |
11. | PBC Renais. Gladbeck | 27 | 6 | 11 | 10 | 90 | : | 126 | -36 | 23 | : | 31 |
12. | PBSC Wesel | 28 | 8 | 6 | 14 | 102 | : | 122 | -20 | 22 | : | 34 |
13. | FPBC Detmold | 28 | 3 | 9 | 16 | 91 | : | 133 | -42 | 15 | : | 41 |
14. | BC Oberhausen III | 28 | 4 | 6 | 18 | 87 | : | 137 | -50 | 14 | : | 42 |
15. | PBC Minden II | 28 | 2 | 1 | 25 | 43 | : | 181 | -138 | 5 | : | 51 |
Die Plätze 1 & 2 haben sich zur Bundesligaaufstiegsrunde qualifiziert. Die Plätze 12 bis 15 steigen in die Regionalverbände ab. |
||||||||||||