Rangliste BC Herne-Stamm Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Fiehler,S. (0511) 6 6 0 0 12 :0 600 74 8.10 16.66 76
2 Ziemann,G. (0493) 11 7 1 3 15 :7 927 204 4.54 7.69 27
3 Koch,D. (0080) 11 4 0 7 8 :14 756 257 2.94 3.92 29
4 Fischer,D. (0503) 4 1 0 3 2 :6 222 99 2.24 2.80 16
5 Krämer,U. (0086) 4 2 0 2 4 :4 217 100 2.17 3.00 11
6 Wachs,U. (0498) 11 2 0 9 4 :18 421 271 1.55 2.32 13
Weniger als 3 Spiele
7 Brosch,M. (0197) 1 0 0 1 0 :2 91 25 (3.64) 17
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ciupke,S. (0502) 12 9 0 3 18 :6 530 414 1.280 2.000 10
2 Ibraimov,B. (0487) 11 7 0 4 14 :8 446 408 1.093 1.724 12
3 Brosch,M. (0197) 12 3 0 9 6 :18 332 479 0.693 1.050 6
4 Komac,J. (0504) 3 1 0 2 2 :4 65 109 0.596 0.475 5
5 Koch,D. (0080) 17 6 2 9 14 :20 327 602 0.543 0.909 6
6 Krämer,U. (0086) 4 1 0 3 2 :6 57 143 0.398 0.606 4
7 Wachs,U. (0498) 10 3 1 6 7 :13 129 368 0.350 0.450 4
8 Fischer,D. (0503) 7 2 0 5 4 :10 87 264 0.329 0.325 5
9 Ziemann,G. (0493) 8 1 0 7 2 :14 86 292 0.294 0.325 3
Weniger als 3 Spiele
10 Schreiber,H. (0111) 1 1 0 0 2 :0 20 39 (0.512) 0.512 3
11 Fiehler,S. (0511) 1 1 0 0 2 :0 20 40 (0.500) 0.500 3
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ciupke,S. (0502) 12 10 1 1 21 :3 339 443 0.765 1.111 8
2 Heller,L. (0512) 12 8 0 4 16 :8 332 492 0.674 0.937 7
3 Ibraimov,B. (0487) 12 10 0 2 20 :4 308 542 0.568 0.833 6
4 Brosch,M. (0197) 11 5 0 6 10 :12 215 533 0.403 0.540 6
5 Komac,J. (0504) 6 4 1 1 9 :3 115 291 0.395 0.609 4
6 Wember,T. (0485) 9 4 1 4 9 :9 147 450 0.326 0.440 4
7 Koch,D. (0080) 9 3 0 6 6 :12 134 420 0.319 0.543 5
8 Wachs,U. (0498) 8 2 1 5 5 :11 93 396 0.234 0.340 3
9 Schink,R. (0499) 4 0 0 4 0 :8 35 190 0.184 2
Weniger als 3 Spiele
10 Schlicker,A. (0452) 1 0 0 1 0 :2 15 50 (0.300) 2
11 Fischer,D. (0503) 2 0 0 2 0 :4 25 100 (0.250) 2
12 Schreiber,H. (0111) 1 0 0 1 0 :2 12 50 (0.240) 2
13 Ziemann,G. (0493) 1 0 0 1 0 :2 5 50 (0.100) 2