Kreisklasse Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)

Stand:08.06.2016

13.Spieltag 28.05.2016 37 BC Recklingh. D2 - Bfr. Schwerin D3 4 : 4
29.05.2016 38 BG Ückendorf D3 - GW Buer D2 0 : 8
29.05.2016 39 BG Wanne/Riemke D3 - DBC Bochum D1 4 : 4
14.Spieltag 05.06.2016 40 BG Ückendorf D3 - BC Recklingh. D2 6 : 2
05.06.2016 41 Bfr. Schwerin D3 - BC Dorsten D3 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 1.6. 20:00
05.06.2016 42 GW Buer D2 - DBC Bochum D1 6 : 2
Zurück zur Startseite

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GW Buer D2 12 9 2 1 20 : 4 + 46 71 : 25 762 1680 0.453 0.589
2. DBC Bochum D1 12 7 2 3 16 : 8 + 20 58 : 38 628 1560 0.402 0.528
3. BG Wanne/Riemke D3 12 5 5 2 15 : 9 + 16 56 : 40 747 1715 0.435 0.562
4. BG Ückendorf D3 12 4 4 4 12 : 12 -10 43 : 53 635 1720 0.369 0.454
5. Bfr. Schwerin D3 12 4 3 5 11 : 13 -10 43 : 53 580 1693 0.342 0.391
6. BC Recklingh. D2 12 2 4 6 8 : 16 -24 36 : 60 572 1767 0.323 0.442
7. BC Dorsten D3 12 0 2 10 2 : 22 -38 29 : 67 585 1765 0.331 0.454
Zurück zur Startseite

Kreisklasse Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)

1.Spieltag 24.01.2016 1 BC Recklingh. D2 - GW Buer D2 1 : 7
  24.01.2016 2 BG Ückendorf D3 - BC Dorsten D3 4 : 4
  23.01.2016 3 Bfr. Schwerin D3 - BG Wanne/Riemke D3 5 : 3
2.Spieltag 06.02.2016 4 BC Dorsten D3 - BC Recklingh. D2 2 : 6
  06.02.2016 5 BG Wanne/Riemke D3 - BG Ückendorf D3 2 : 6 einvernehmlich verlegt auf 5.2.-18:00
  06.02.2016 6 DBC Bochum D1 - Bfr. Schwerin D3 6 : 2
3.Spieltag 20.02.2016 7 BC Recklingh. D2 - BG Wanne/Riemke D3 4 : 4
  21.02.2016 8 BG Ückendorf D3 - DBC Bochum D1 4 : 4
  19.02.2016 9 BC Dorsten D3 - GW Buer D2 2 : 6
4.Spieltag 27.02.2016 10 DBC Bochum D1 - BC Recklingh. D2 8 : 0
  27.02.2016 11 GW Buer D2 - Bfr. Schwerin D3 8 : 0
  28.02.2016 12 BG Wanne/Riemke D3 - BC Dorsten D3 6 : 2
5.Spieltag 12.03.2016 13 BG Ückendorf D3 - Bfr. Schwerin D3 6 : 2
  12.03.2016 14 BC Dorsten D3 - DBC Bochum D1 3 : 5
  13.03.2016 15 BG Wanne/Riemke D3 - GW Buer D2 4 : 4
6.Spieltag 18.03.2016 16 Bfr. Schwerin D3 - BC Recklingh. D2 4 : 4
  19.03.2016 17 GW Buer D2 - BG Ückendorf D3 8 : 0
  19.03.2016 18 DBC Bochum D1 - BG Wanne/Riemke D3 0 : 8
7.Spieltag 02.04.2016 19 BC Recklingh. D2 - BG Ückendorf D3 3 : 5
  03.04.2016 20 BC Dorsten D3 - Bfr. Schwerin D3 2 : 6 einvernehmilch verlegt auf 24.4.
  03.04.2016 21 DBC Bochum D1 - GW Buer D2 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 16.4.
8.Spieltag 09.04.2016 22 GW Buer D2 - BC Recklingh. D2 6 : 2
  09.04.2016 23 BC Dorsten D3 - BG Ückendorf D3 4 : 4
  09.04.2016 24 BG Wanne/Riemke D3 - Bfr. Schwerin D3 6 : 2
9.Spieltag 16.04.2016 25 BC Recklingh. D2 - BC Dorsten D3 6 : 2
  17.04.2016 26 BG Ückendorf D3 - BG Wanne/Riemke D3 2 : 6
  17.04.2016 27 Bfr. Schwerin D3 - DBC Bochum D1 6 : 2
10.Spieltag 24.04.2016 28 BG Wanne/Riemke D3 - BC Recklingh. D2 4 : 4
  23.04.2016 29 DBC Bochum D1 - BG Ückendorf D3 6 : 2
  23.04.2016 30 GW Buer D2 - BC Dorsten D3 6 : 2
11.Spieltag 08.05.2016 31 BC Recklingh. D2 - DBC Bochum D1 0 : 8
  07.05.2016 32 Bfr. Schwerin D3 - GW Buer D2 2 : 6
  30.04.2016 33 BC Dorsten D3 - BG Wanne/Riemke D3 3 : 5
12.Spieltag 21.05.2016 34 Bfr. Schwerin D3 - BG Ückendorf D3 4 : 4
  21.05.2016 35 DBC Bochum D1 - BC Dorsten D3 7 : 1
  21.05.2016 36 GW Buer D2 - BG Wanne/Riemke D3 4 : 4
13.Spieltag 28.05.2016 37 BC Recklingh. D2 - Bfr. Schwerin D3 4 : 4
  29.05.2016 38 BG Ückendorf D3 - GW Buer D2 0 : 8
  29.05.2016 39 BG Wanne/Riemke D3 - DBC Bochum D1 4 : 4
14.Spieltag 05.06.2016 40 BG Ückendorf D3 - BC Recklingh. D2 6 : 2
  05.06.2016 41 Bfr. Schwerin D3 - BC Dorsten D3 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 1.6. 20:00
  05.06.2016 42 GW Buer D2 - DBC Bochum D1 6 : 2
Zurück zur Startseite