Aktuelle Tabellen BVW - Stand: 18.06.2018

Oberliga Vierkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Ückendorf 1 10 7 3 0 17 : 3 + 40 60 : 20 21453 310 69.20 90.57
2. ABC Merklinde 1 10 4 6 0 14 : 6 + 24 52 : 28 20998 321 65.41 103.39
3. BCC Witten 1 10 3 5 2 11 : 9 + 6 43 : 37 18061 371 48.68 60.84
4. GW Wanne 1 10 2 5 3 9 : 11 -4 38 : 42 17518 445 39.36 57.27
5. Bfr. Wattenscheid 1 10 1 4 5 6 : 14 -26 27 : 53 14260 421 33.87 52.85
6. TuS Kaltehardt 1 10 0 3 7 3 : 17 -40 20 : 60 14151 464 30.49 30.21
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Vierkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Kamen 1 10 6 2 2 14 : 6 + 24 52 : 28 14522 572 25.38 37.53
2. ABC Merklinde 2 10 5 2 3 12 : 8 + 14 47 : 33 14458 603 23.97 29.37
3. BC Vreden 1 10 4 4 2 12 : 8 + 12 46 : 34 13045 584 22.33 42.18
4. GWR Bismarck 1 10 4 2 4 10 : 10 0 40 : 40 13449 576 23.34 36.54
5. SB Horst 1 10 1 4 5 6 : 14 -20 30 : 50 11081 627 17.67 23.13
6. BG Wanne/Riemke 1 10 2 2 6 6 : 14 -30 25 : 55 9834 600 16.39 19.08
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Zweikampf Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer 1 14 12 2 0 26 : 2 + 64 88 : 24 12245 763 16.04 22.70
2. F.d.G. Herne 1 14 7 5 2 19 : 9 + 20 66 : 46 10420 920 11.32 13.67
3. Bfr. Gerthe 1 14 6 4 4 16 : 12 + 14 63 : 49 9654 834 11.57 16.64
4. Gelsenk. BC 1 14 6 2 6 14 : 14 0 56 : 56 9209 983 9.36 11.68
5. BC Dorsten 1 14 3 7 4 13 : 15 -4 54 : 58 9370 933 10.04 11.77
6. Gut Stoß Gelsenk. 1 14 2 6 6 10 : 18 -18 47 : 65 8483 939 9.03 11.88
7. BC Nordstern 1 14 3 4 7 10 : 18 -20 46 : 66 9294 952 9.76 15.15
8. BC Krüzkämper 1 14 1 2 11 4 : 24 -56 28 : 84 6975 990 7.04 9.13
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Zweikampf Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Schwerin 1 12 9 2 1 20 : 4 + 44 70 : 26 8737 858 10.18 14.13
2. Bfr. Datteln 1 12 6 5 1 17 : 7 + 28 62 : 34 8014 804 9.96 12.16
3. Elfb. Höntrop 1 12 3 6 3 12 : 12 -4 46 : 50 7644 829 9.22 13.06
4. Bfr. Weitmar 1 12 3 5 4 11 : 13 -12 42 : 54 6626 878 7.54 10.22
5. Tümmler Lindenh. 1 12 1 7 4 9 : 15 -14 41 : 55 7303 833 8.76 15.60
6. SC GW Paderborn 1 12 2 4 6 8 : 16 -18 39 : 57 6688 862 7.75 12.61
7. BC Schwerin 1 12 1 5 6 7 : 17 -24 36 : 60 5980 868 6.88 9.86
Zurück zum Seitenanfang

Bezirkliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GW Buer 1 12 11 1 0 23 : 1 + 76 86 : 10 5281 931 5.67 7.14
2. BC BW Schwerte 1 12 6 3 3 15 : 9 + 10 53 : 43 4579 1015 4.51 5.54
3. BSV Kamen 2 12 5 4 3 14 : 10 + 20 58 : 38 4636 1023 4.53 5.74
4. Bfr. Wattenscheid 2 12 3 5 4 11 : 13 -2 47 : 49 4145 1038 3.99 5.40
5. BG Wanne/Riemke 2 12 5 1 6 11 : 13 -4 46 : 50 4200 1065 3.94 5.08
6. Bfr. Gerthe 2 12 2 1 9 5 : 19 -48 24 : 72 3635 1052 3.45 4.07
7. Kickser Leithe 1 12 1 3 8 5 : 19 -52 22 : 74 3213 1086 2.95 3.69
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Spvg. Versmold 1 12 10 1 1 21 : 3 + 66 81 : 15 5227 918 5.69 7.65
2. GT Buer 2 12 7 4 1 18 : 6 + 38 67 : 29 4738 1032 4.59 5.94
3. GW Wanne 2 12 3 6 3 12 : 12 -6 45 : 51 4082 980 4.16 6.72
4. BG Münster 1 12 3 5 4 11 : 13 -12 42 : 54 3862 968 3.98 5.63
5. Ostend Iserlohn 1 12 3 4 5 10 : 14 -6 45 : 51 3649 1078 3.38 4.66
6. HBV Hattingen 1 12 1 7 4 9 : 15 -24 36 : 60 3347 1039 3.22 3.82
7. F.d.G. Herne 2 12 0 3 9 3 : 21 -56 20 : 76 3011 1079 2.79 3.26
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. ABC Merklinde 3 12 10 2 0 22 : 2 + 68 82 : 14 4442 843 5.26 7.40
2. Tümmler Lindenh. 2 12 8 1 3 17 : 7 + 40 68 : 28 4180 1020 4.09 5.19
3. BCC Witten 2 12 7 2 3 16 : 8 + 14 55 : 41 3828 967 3.95 4.94
4. Gut Stoß Gelsenk. 2 12 4 3 5 11 : 13 -10 43 : 53 3180 1017 3.12 3.45
5. BC Nordstern 3 12 4 2 6 10 : 14 -24 36 : 60 2953 1069 2.76 3.42
6. BC Recklingh. 1 12 1 3 8 5 : 19 -40 28 : 68 2949 1047 2.81 3.53
7. BC BW Schwerte 2 12 1 1 10 3 : 21 -48 24 : 72 2697 1091 2.47 2.69
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Nordstern 2 12 7 5 0 19 : 5 + 44 70 : 26 4044 960 4.21 6.34
2. GW Hassel 1 12 5 7 0 17 : 7 + 34 65 : 31 3875 1064 3.64 4.43
3. Elfb. Bismarck 1 12 6 4 2 16 : 8 + 20 58 : 38 3371 1075 3.13 3.89
4. GWR Bismarck 2 12 4 5 3 13 : 11 0 48 : 48 3455 1027 3.36 4.64
5. DBC Bochum 1 12 2 4 6 8 : 16 -16 40 : 56 3317 1046 3.17 4.29
6. SB Horst 2 12 1 6 5 8 : 16 -30 33 : 63 3053 1057 2.88 4.09
7. BC Dorsten 2 12 1 1 10 3 : 21 -52 22 : 74 2655 1127 2.35 3.19
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Herne-Stamm 1 12 9 2 1 20 : 4 + 40 68 : 28 2644 903 2.92 4.54
2. BG Wanne/Riemke 3 12 6 3 3 15 : 9 + 22 59 : 37 2662 1012 2.63 3.27
3. BSV Hohenlimburg 1 12 4 6 2 14 : 10 + 8 52 : 44 2648 1037 2.55 3.72
4. Bfr. Datteln 2 12 3 6 3 12 : 12 + 8 52 : 44 2339 1069 2.18 3.32
5. GWR Bismarck 3 12 3 4 5 10 : 14 -10 43 : 53 2299 1162 1.97 2.46
6. Bfr. Gerthe 3 12 1 5 6 7 : 17 -26 35 : 61 1890 1020 1.85 2.31
7. ABC Merklinde 4 12 1 4 7 6 : 18 -42 27 : 69 2160 1101 1.96 2.55
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl 1 12 12 0 0 24 : 0 + 80 88 : 8 3037 960 3.16 3.70
2. BC Krüzkämper 2 12 8 1 3 17 : 7 + 20 58 : 38 2705 1028 2.63 2.96
3. GW Wanne 3 12 7 0 5 14 : 10 + 8 52 : 44 2395 1026 2.33 3.11
4. Bfr. Laerfeld 1 12 3 3 6 9 : 15 -12 42 : 54 2353 1017 2.31 3.57
5. HBV Hattingen 2 12 3 2 7 8 : 16 -36 30 : 66 1794 1107 1.62 2.11
6. TV Rheine 1 12 2 3 7 7 : 17 -28 34 : 62 2036 1082 1.88 2.40
7. Bfr. Schwerin 2 12 1 3 8 5 : 19 -32 32 : 64 2056 1038 1.98 2.27
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. F.d.G. Herne 3 14 10 4 0 24 : 4 + 50 81 : 31 2377 1171 2.02 2.54
2. BSV Kamen 3 14 9 3 2 21 : 7 + 48 80 : 32 2529 1165 2.17 3.03
3. BG Wanne/Riemke 4 14 10 1 3 21 : 7 + 46 79 : 33 2039 1008 2.02 2.37
4. GW Buer 2 14 6 4 4 16 : 12 + 10 61 : 51 1848 1058 1.74 2.49
5. GW Hassel 2 14 4 2 8 10 : 18 -18 47 : 65 1864 1225 1.52 1.65
6. Elfb. Bismarck 2 14 3 3 8 9 : 19 -28 42 : 70 1762 1228 1.43 1.77
7. DBC Bochum 2 14 2 2 10 6 : 22 -50 31 : 81 1308 1005 1.30 1.66
8. BC Schwerin 3 14 1 3 10 5 : 23 -58 27 : 85 1606 1314 1.22 1.34
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Ückendorf 2 14 11 2 1 24 : 4 + 64 88 : 24 2451 929 2.63 5.88
2. Elfb. Höntrop 2 14 10 2 2 22 : 6 + 48 80 : 32 2497 968 2.57 3.35
3. BC Schwerin 2 14 9 4 1 22 : 6 + 44 78 : 34 2440 1010 2.41 3.66
4. BC Fuhlenbrock 1 14 6 0 8 12 : 16 -8 52 : 60 2032 1158 1.75 2.24
5. GW Wanne 4 14 4 3 7 11 : 17 -30 41 : 71 1993 1073 1.85 2.29
6. GT Buer 3 14 2 3 9 7 : 21 -36 38 : 74 1999 1134 1.76 2.39
7. BC Dorsten 3 14 2 3 9 7 : 21 -38 37 : 75 1936 1164 1.66 1.97
8. BC Nordstern 4 14 1 5 8 7 : 21 -44 34 : 78 1877 1190 1.57 2.13
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Ückendorf D1 10 8 1 1 17 : 3 + 38 59 : 21 2074 1399 1.482 1.816
2. Bfr. Wattenscheid D1 10 5 1 4 11 : 9 + 6 43 : 37 1902 1446 1.315 1.557
3. GW Hassel D1 10 4 2 4 10 : 10 + 4 42 : 38 1990 1401 1.420 1.757
4. BG Coesfeld D1 10 4 2 4 10 : 10 + 2 41 : 39 1950 1441 1.353 1.656
5. BCC Witten D1 10 3 1 6 7 : 13 -22 29 : 51 1829 1433 1.276 1.688
6. Bottroper BA D1 10 2 1 7 5 : 15 -28 26 : 54 1614 1488 1.084 1.353
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer D1 12 9 1 2 19 : 5 + 52 74 : 22 1746 1738 1.004 1.267
2. BC Stadtlohn D1 12 7 2 3 16 : 8 + 14 55 : 41 1679 1844 0.910 1.211
3. Bfr. Wattenscheid D2 12 6 1 5 13 : 11 -10 43 : 53 1646 1839 0.895 1.120
4. BC Fuhlenbrock D1 12 5 2 5 12 : 12 -2 47 : 49 1581 1844 0.857 1.040
5. GWR Bismarck D1 12 4 2 6 10 : 14 -8 44 : 52 1635 1855 0.881 1.067
6. Bfr. Schwerin D1 12 4 2 6 10 : 14 -8 44 : 52 1606 1865 0.861 1.072
7. TuS Kaltehardt D1 12 2 0 10 4 : 20 -38 29 : 67 1354 1697 0.797 1.050
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Höntrop D1 12 10 0 2 20 : 4 + 44 70 : 26 1635 1772 0.922 1.212
2. BC Vreden D1 12 7 4 1 18 : 6 + 26 61 : 35 1497 1793 0.834 1.123
3. ABC Merklinde D1 12 5 4 3 14 : 10 + 10 53 : 43 1406 1857 0.757 0.908
4. F.d.G. Herne D1 12 3 4 5 10 : 14 + 2 49 : 47 1400 1831 0.764 0.929
5. GW Hassel D2 12 2 4 6 8 : 16 -24 36 : 60 1230 1808 0.680 0.867
6. Gelsenk. BC D1 12 2 4 6 8 : 16 -26 35 : 61 1162 1865 0.623 0.782
7. SB Horst D1 12 2 2 8 6 : 18 -32 32 : 64 1282 1862 0.688 0.806
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Nordstern D1 12 8 4 0 20 : 4 + 44 70 : 26 1467 1647 0.890 1.036
2. Bottroper BA D2 12 5 5 2 15 : 9 + 16 56 : 40 1400 1613 0.867 1.059
3. Bfr. Gerthe D1 12 5 4 3 14 : 10 + 2 49 : 47 1577 1795 0.878 0.947
4. BCC Witten D2 12 3 6 3 12 : 12 0 48 : 48 1467 1830 0.801 0.934
5. GW Wanne D1 12 3 4 5 10 : 14 -16 40 : 56 1323 1825 0.724 1.006
6. Tümmler Lindenh. D1 12 3 3 6 9 : 15 -4 46 : 50 1492 1793 0.832 1.104
7. BSV Kamen D1 12 0 4 8 4 : 20 -42 27 : 69 1299 1861 0.698 1.082
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Bismarck D1 12 8 2 2 18 : 6 + 32 64 : 32 1272 1813 0.701 0.876
2. BC Dorsten D1 12 7 2 3 16 : 8 + 24 60 : 36 1295 1831 0.707 0.855
3. BG Wanne/Riemke D1 12 6 3 3 15 : 9 + 12 54 : 42 1285 1873 0.686 0.807
4. BG Coesfeld D2 12 6 1 5 13 : 11 + 10 53 : 43 1222 1755 0.696 0.953
5. HBV Hattingen D1 12 4 1 7 9 : 15 -14 41 : 55 1099 1819 0.604 0.743
6. BC Stadtlohn D2 12 4 0 8 8 : 16 -22 37 : 59 1093 1839 0.594 0.725
7. BC Fuhlenbrock D2 12 2 1 9 5 : 19 -42 27 : 69 992 1808 0.548 0.689
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Münster D1 12 10 0 2 20 : 4 + 48 72 : 24 1419 1825 0.777 1.053
2. Gut Stoß Gelsenk. D1 12 9 1 2 19 : 5 + 36 66 : 30 1326 1815 0.730 0.984
3. SC GW Paderborn D1 12 8 1 3 17 : 7 + 20 58 : 38 1277 1874 0.681 0.897
4. GT Buer D2 12 2 4 6 8 : 16 -24 36 : 60 1072 1831 0.585 0.697
5. Bfr. Gerthe D2 12 2 4 6 8 : 16 -28 34 : 62 1052 1826 0.576 0.687
6. Tümmler Lindenh. D2 12 2 3 7 7 : 17 -28 34 : 62 1174 1870 0.627 0.751
7. Ostend Iserlohn D1 12 1 3 8 5 : 19 -24 36 : 60 1076 1843 0.583 0.670
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Höntrop D2 12 10 2 0 22 : 2 + 54 75 : 21 1158 1693 0.683 0.850
2. Grenzland Nordhorn D1 12 6 3 3 15 : 9 + 22 59 : 37 1072 1736 0.617 0.888
3. BC Nordstern D2 12 6 2 4 14 : 10 + 4 50 : 46 1003 1772 0.566 0.696
4. GW Buer D1 12 5 2 5 12 : 12 0 48 : 48 980 1683 0.582 0.776
5. GW Wanne D2 12 4 2 6 10 : 14 -12 42 : 54 828 1723 0.480 0.796
6. BG Münster D2 12 2 2 8 6 : 18 -38 29 : 67 861 1820 0.473 0.593
7. GWR Bismarck D2 12 1 3 8 5 : 19 -30 33 : 63 884 1861 0.475 0.556
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Krüzkämper D1 12 6 5 1 17 : 7 + 24 60 : 36 1097 1777 0.617 0.792
2. BSV Kamen D2 12 6 5 1 17 : 7 + 20 58 : 38 1072 1851 0.579 0.740
3. Bfr. Datteln D1 12 4 7 1 15 : 9 + 14 55 : 41 1033 1810 0.570 0.679
4. BC Nordstern D3 12 2 5 5 9 : 15 -10 43 : 53 1002 1858 0.539 0.796
5. Bfr. Schwerin D2 12 4 1 7 9 : 15 -12 42 : 54 956 1826 0.523 0.736
6. Kickser Leithe D1 12 2 5 5 9 : 15 -16 40 : 56 925 1838 0.503 0.618
7. Tümmler Lindenh. D3 12 2 4 6 8 : 16 -20 38 : 58 944 1858 0.508 0.646
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Höntrop D3 14 11 1 2 23 : 5 + 38 75 : 37 1168 2035 0.573 0.825
2. F.d.G. Herne D3 14 10 1 3 21 : 7 + 26 69 : 43 932 2173 0.428 0.530
3. SB Horst D2 14 8 4 2 20 : 8 + 36 74 : 38 930 1873 0.496 0.571
4. Gut Stoß Gelsenk. D2 14 5 4 5 14 : 14 0 56 : 56 851 2142 0.397 0.449
5. BC Dorsten D2 14 3 4 7 10 : 18 -16 48 : 64 844 2197 0.384 0.468
6. Bfr. Laerfeld D1 14 3 4 7 10 : 18 -24 44 : 68 868 2166 0.400 0.512
7. BG Wanne/Riemke D3 14 3 3 8 9 : 19 -20 46 : 66 910 2130 0.427 0.625
8. Bfr. Gerthe D3 14 0 5 9 5 : 23 -40 36 : 76 719 1964 0.366 0.414
Zurück zum Seitenanfang

Kreisliga Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl D1 12 11 0 1 22 : 2 + 56 76 : 20 994 1567 0.634 0.912
2. F.d.G. Herne D2 12 5 4 3 14 : 10 0 48 : 48 885 1712 0.516 0.675
3. BCC Witten D3 12 5 2 5 12 : 12 + 4 50 : 46 901 1780 0.506 0.587
4. GT Buer D3 12 4 2 6 10 : 14 -12 42 : 54 826 1794 0.460 0.695
5. GW Hassel D3 12 2 5 5 9 : 15 -16 40 : 56 753 1776 0.423 0.539
6. BG Ückendorf D2 12 3 3 6 9 : 15 -22 37 : 59 803 1724 0.465 0.700
7. BG Wanne/Riemke D2 12 3 2 7 8 : 16 -10 43 : 53 870 1819 0.478 0.588
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Höntrop D4 12 10 2 0 22 : 2 + 50 73 : 23 838 1655 0.506 0.614
2. BC Fuhlenbrock D3 12 5 4 3 14 : 10 + 22 59 : 37 701 1766 0.396 0.555
3. ABC Merklinde D2 12 5 4 3 14 : 10 + 16 56 : 40 689 1816 0.379 0.439
4. BC Nordstern D4 12 6 1 5 13 : 11 + 2 49 : 47 661 1809 0.365 0.478
5. GT Buer D4 12 4 3 5 11 : 13 -8 44 : 52 606 1799 0.336 0.413
6. Elfb. Bismarck D2 12 4 2 6 10 : 14 -20 38 : 58 611 1866 0.327 0.467
7. BC Schwerin D2 12 0 0 12 0 : 24 -62 17 : 79 475 1817 0.261
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Schwerin D1 14 11 2 1 24 : 4 + 50 81 : 31 979 2008 0.487 0.565
2. DBC Bochum D1 14 9 4 1 22 : 6 + 48 80 : 32 987 1863 0.529 0.752
3. Bfr. Weitmar D1 14 8 2 4 18 : 10 + 30 71 : 41 904 1918 0.471 0.583
4. GWR Bismarck D3 14 8 1 5 17 : 11 + 20 66 : 46 888 2070 0.428 0.600
5. BC Dorsten D3 14 5 3 6 13 : 15 -8 52 : 60 720 2024 0.355 0.465
6. Elfb. Höntrop D5 14 3 2 9 8 : 20 -42 35 : 77 687 2048 0.335 0.456
7. BC Nordstern D5 14 1 3 10 5 : 23 -46 33 : 79 657 2046 0.321 0.388
8. BC Recklingh. D1 14 2 1 11 5 : 23 -52 30 : 82 670 2023 0.331 0.529
Zurück zum Seitenanfang

Kreisklasse Dreiband Gruppe C

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Herne-Stamm D1 12 10 1 1 21 : 3 + 58 77 : 19 859 1579 0.544 0.688
2. BCC Witten D4 12 7 2 3 16 : 8 + 14 55 : 41 783 1657 0.472 0.681
3. BC Siegerland D1 12 7 1 4 15 : 9 + 26 61 : 35 798 1629 0.489 0.638
4. BC Krüzkämper D2 12 5 3 4 13 : 11 + 2 49 : 47 725 1711 0.423 0.530
5. BC BW Schwerte D1 12 2 4 6 8 : 16 -22 37 : 59 720 1739 0.414 0.614
6. BSV Kamen D3 12 2 3 7 7 : 17 -42 27 : 69 629 1702 0.369 0.449
7. HBV Hattingen D2 12 0 4 8 4 : 20 -36 30 : 66 629 1673 0.375 0.413
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Dreiband

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl I 12 9 3 0 21 : 3 + 56 76 : 20 1751 2392 0.732 0.826
2. Bottroper BA II 12 7 3 2 17 : 7 + 30 63 : 33 1671 2366 0.706 0.883
3. Elfb. Höntrop II 12 6 3 3 15 : 9 + 24 60 : 36 1674 2484 0.673 0.851
4. GW Wanne I 12 4 6 2 14 : 10 + 6 51 : 45 1507 2572 0.585 0.730
5. BCC Witten II 12 3 5 4 11 : 13 -10 43 : 53 1543 2481 0.621 0.765
6. Bottroper BA III 12 2 1 9 5 : 19 -40 28 : 68 1367 2515 0.543 0.714
7. BSV Kamen I 12 0 1 11 1 : 23 -66 15 : 81 1098 2610 0.420 0.383
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga MB Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. ABC Merklinde II 12 8 3 1 19 : 5 + 34 65 : 31 1198 2189 0.547 0.788
2. BG Coesfeld II 12 8 2 2 18 : 6 + 36 66 : 30 1186 2202 0.538 0.683
3. GT Buer III 12 5 5 2 15 : 9 + 12 54 : 42 1038 2274 0.456 0.549
4. BC Krüzkämper I 12 5 4 3 14 : 10 + 6 51 : 45 1133 2080 0.544 0.664
5. TuS Kaltehardt I 12 5 2 5 12 : 12 + 16 56 : 40 1161 2157 0.538 0.616
6. Elfb. Höntrop IV 12 1 1 10 3 : 21 -42 27 : 69 830 2201 0.377 0.381
7. BC Fuhlenbrock III 12 1 1 10 3 : 21 -62 17 : 79 601 2287 0.262 0.313
Zurück zum Seitenanfang

Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Höntrop III 14 11 3 0 25 : 3 + 68 90 : 22 1536 2473 0.621 0.743
2. Tümmler Lindenh. I 14 8 4 2 20 : 8 + 28 70 : 42 1352 2571 0.525 0.717
3. GT Buer II 14 7 3 4 17 : 11 + 26 69 : 43 1422 2533 0.561 0.692
4. BC Fuhlenbrock II 14 6 4 4 16 : 12 + 12 62 : 50 1317 2514 0.523 0.620
5. BG Wanne/Riemke I 14 6 3 5 15 : 13 -2 55 : 57 1285 2628 0.488 0.581
6. BG Münster I 14 4 2 8 10 : 18 -28 42 : 70 1230 2529 0.486 0.554
7. GW Wanne II 14 3 2 9 8 : 20 -34 39 : 73 1042 2626 0.396 0.455
8. DJK Gütersloh I 14 0 1 13 1 : 27 -70 21 : 91 1004 2694 0.372 0.430
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga MB Dreiband Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Gelsenk. BC I 14 10 2 2 22 : 6 + 50 81 : 31 1133 2655 0.426 0.529
2. Tümmler Lindenh. II 14 9 4 1 22 : 6 + 42 77 : 35 1149 2576 0.446 0.570
3. BSV Kamen II 14 6 5 3 17 : 11 + 18 65 : 47 1108 2509 0.441 0.534
4. F.d.G. Herne I 14 6 3 5 15 : 13 + 4 58 : 54 1029 2708 0.379 0.494
5. BG Münster II 14 5 4 5 14 : 14 0 56 : 56 1000 2651 0.377 0.438
6. BC Herne-Stamm I 14 4 4 6 12 : 16 -10 51 : 61 953 2669 0.357 0.462
7. GT Buer V 14 4 2 8 10 : 18 -24 44 : 68 1029 2628 0.391 0.497
8. GT Buer VI 14 0 0 14 0 : 28 -80 16 : 96 686 2674 0.256
Zurück zum Seitenanfang

Landesliga MB Dreiband Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. GT Buer IV 14 12 1 1 25 : 3 + 84 98 : 14 1266 2481 0.510 0.666
2. Elfb. Höntrop V 14 9 4 1 22 : 6 + 52 82 : 30 1044 2755 0.378 0.466
3. F.d.G. Herne II 14 7 3 4 17 : 11 + 2 57 : 55 807 2700 0.298 0.443
4. BC Siegerland I 14 6 2 6 14 : 14 0 56 : 56 849 2658 0.319 0.371
5. BG Wanne/Riemke II 14 4 4 6 12 : 16 -14 49 : 63 873 2729 0.319 0.435
6. Tümmler Lindenh. III 14 3 5 6 11 : 17 -28 42 : 70 750 2763 0.271 0.356
7. DBC Bochum I 14 4 1 9 9 : 19 -30 41 : 71 837 2635 0.317 0.520
8. BSV Kamen III 14 0 2 12 2 : 26 -66 23 : 89 606 2711 0.223 0.250
Zurück zum Seitenanfang

Oberliga MB Mehrkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. ABC Merklinde MII 12 7 4 1 18 : 6 + 24 60 : 36 33499 4456 7.51 10.10
2. TuS Kaltehardt MI 12 6 5 1 17 : 7 + 32 64 : 32 35353 4389 8.05 9.92
3. GT Buer MI 12 6 5 1 17 : 7 + 26 61 : 35 33930 4488 7.56 10.65
4. Bfr. Schwelm MI 12 6 4 2 16 : 8 + 26 61 : 35 38463 4410 8.72 12.53
5. F.d.G. Herne MI 12 3 3 6 9 : 15 -20 38 : 58 25316 4500 5.62 7.36
6. Gut Stoß Gelsenk. MI 12 2 0 10 4 : 20 -36 30 : 66 24276 4494 5.40 8.40
7. Tümmler Lindenh. MI 12 1 1 10 3 : 21 -52 22 : 74 19186 4473 4.28 4.01
Zurück zum Seitenanfang

5-Kegelbillard

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Tümmler Lindenh. KI 6 4 0 2 8 : 4 + 4 29 : 25 5695 5498 1.035 1.165
2. BC Herne-Stamm KI 6 4 0 2 8 : 4 + 2 28 : 26 5596 5667 0.987 1.140
3. GT Buer KI 6 2 0 4 4 : 8 0 27 : 27 5575 5532 1.007 1.232
4. GW Wanne KI 6 2 0 4 4 : 8 -6 24 : 30 5245 5414 0.968 1.190
Zurück zum Seitenanfang