Verbandsliga Vierkampf (aktuelle Spieltage)

Stand:15.02.2016

13.Spieltag 30.01.2016 49 BC Dorsten 1 - GWR Bismarck 1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 27.12.
30.01.2016 50 DBC Bochum 2 - BC Vreden 1 6 : 2
30.01.2016 51 ABC Merklinde 1 - F.d.G. Herne 1 6 : 2
30.01.2016 52 TuS Kaltehardt 1 - GW Wanne 1 8 : 0
14.Spieltag 13.02.2016 53 BC Vreden 1 - BC Dorsten 1 4 : 4
13.02.2016 54 GWR Bismarck 1 - ABC Merklinde 1 4 : 4
13.02.2016 55 F.d.G. Herne 1 - TuS Kaltehardt 1 2 : 6
13.02.2016 56 DBC Bochum 2 - GW Wanne 1 4 : 4
Zurück zur Startseite

Verbandsliga Vierkampf

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. TuS Kaltehardt 1 14 9 1 4 19 : 9 + 30 71 : 41 21653 762 28.41 34.68
2. ABC Merklinde 1 14 6 6 2 18 : 10 + 22 67 : 45 19069 839 22.72 33.67
3. GW Wanne 1 14 7 2 5 16 : 12 + 8 60 : 52 20803 795 26.16 44.51
4. DBC Bochum 2 14 6 3 5 15 : 13 + 12 62 : 50 21140 828 25.53 36.74
5. BC Dorsten 1 14 5 5 4 15 : 13 + 4 58 : 54 18820 831 22.64 32.93
6. BC Vreden 1 14 6 3 5 15 : 13 + 2 57 : 55 18529 754 24.57 36.68
7. GWR Bismarck 1 14 3 4 7 10 : 18 -26 43 : 69 16849 811 20.77 28.84
8. F.d.G. Herne 1 14 1 2 11 4 : 24 -52 30 : 82 16145 774 20.85 25.55
Zurück zur Startseite

Verbandsliga Vierkampf (alle Spieltage)

1.Spieltag 12.09.2015 1 BC Dorsten 1 - DBC Bochum 2 2 : 6
  12.09.2015 2 BC Vreden 1 - ABC Merklinde 1 4 : 4
  12.09.2015 3 GWR Bismarck 1 - TuS Kaltehardt 1 2 : 6
  12.09.2015 4 F.d.G. Herne 1 - GW Wanne 1 2 : 6
2.Spieltag 20.09.2015 5 ABC Merklinde 1 - BC Dorsten 1 4 : 4
  19.09.2015 6 TuS Kaltehardt 1 - BC Vreden 1 2 : 6
  19.09.2015 7 GW Wanne 1 - GWR Bismarck 1 8 : 0
  20.09.2015 8 DBC Bochum 2 - F.d.G. Herne 1 6 : 2
3.Spieltag 02.10.2015 9 TuS Kaltehardt 1 - BC Dorsten 1 8 : 0 Heimrecht getauscht
  03.10.2015 10 BC Vreden 1 - GW Wanne 1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 17.10.
  03.10.2015 11 GWR Bismarck 1 - F.d.G. Herne 1 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 26.9. - 18:00
  03.10.2015 12 ABC Merklinde 1 - DBC Bochum 2 6 : 2
4.Spieltag 10.10.2015 13 GW Wanne 1 - BC Dorsten 1 6 : 2
  10.10.2015 14 F.d.G. Herne 1 - BC Vreden 1 2 : 6
  11.10.2015 15 DBC Bochum 2 - GWR Bismarck 1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 9.10. - 18:00
  09.10.2015 16 TuS Kaltehardt 1 - ABC Merklinde 1 6 : 2 einvernehmlich verlegt auf 6.10. - 18:00
5.Spieltag 24.10.2015 17 BC Dorsten 1 - F.d.G. Herne 1 8 : 0
  24.10.2015 18 BC Vreden 1 - GWR Bismarck 1 6 : 2
  24.10.2015 19 ABC Merklinde 1 - GW Wanne 1 8 : 0
  24.10.2015 20 TuS Kaltehardt 1 - DBC Bochum 2 6 : 2
6.Spieltag 31.10.2015 21 GWR Bismarck 1 - BC Dorsten 1 6 : 2
  31.10.2015 22 BC Vreden 1 - DBC Bochum 2 0 : 8
  01.11.2015 23 F.d.G. Herne 1 - ABC Merklinde 1 4 : 4
  31.10.2015 24 GW Wanne 1 - TuS Kaltehardt 1 6 : 2
7.Spieltag 14.11.2015 25 BC Dorsten 1 - BC Vreden 1 6 : 2
  14.11.2015 26 ABC Merklinde 1 - GWR Bismarck 1 4 : 4
  14.11.2015 27 TuS Kaltehardt 1 - F.d.G. Herne 1 6 : 2
  14.11.2015 28 GW Wanne 1 - DBC Bochum 2 6 : 2
8.Spieltag 22.11.2015 29 DBC Bochum 2 - BC Dorsten 1 2 : 6
  21.11.2015 30 ABC Merklinde 1 - BC Vreden 1 2 : 6
  21.11.2015 31 TuS Kaltehardt 1 - GWR Bismarck 1 8 : 0
  21.11.2015 32 GW Wanne 1 - F.d.G. Herne 1 8 : 0
9.Spieltag 05.12.2015 33 BC Dorsten 1 - ABC Merklinde 1 4 : 4
  04.12.2015 34 BC Vreden 1 - TuS Kaltehardt 1 3 : 5 einvernehmlich verlegt auf 27.11.
  06.12.2015 35 GWR Bismarck 1 - GW Wanne 1 5 : 3
  05.12.2015 36 F.d.G. Herne 1 - DBC Bochum 2 0 : 8
10.Spieltag 12.12.2015 37 BC Dorsten 1 - TuS Kaltehardt 1 6 : 2 Heimrecht getauscht
  12.12.2015 38 GW Wanne 1 - BC Vreden 1 6 : 2
  13.12.2015 39 F.d.G. Herne 1 - GWR Bismarck 1 6 : 2
  12.12.2015 40 DBC Bochum 2 - ABC Merklinde 1 2 : 6
11.Spieltag 09.01.2016 41 BC Dorsten 1 - GW Wanne 1 6 : 2
  09.01.2016 42 BC Vreden 1 - F.d.G. Herne 1 6 : 2
  09.01.2016 43 GWR Bismarck 1 - DBC Bochum 2 2 : 6
  08.01.2016 44 ABC Merklinde 1 - TuS Kaltehardt 1 6 : 2 verlegt auf 23.1. - 14:00 Uhr
12.Spieltag 16.01.2016 45 F.d.G. Herne 1 - BC Dorsten 1 4 : 4
  16.01.2016 46 GWR Bismarck 1 - BC Vreden 1 2 : 6
  16.01.2016 47 GW Wanne 1 - ABC Merklinde 1 1 : 7
  16.01.2016 48 DBC Bochum 2 - TuS Kaltehardt 1 4 : 4
13.Spieltag 30.01.2016 49 BC Dorsten 1 - GWR Bismarck 1 4 : 4 einvernehmlich verlegt auf 27.12.
  30.01.2016 50 DBC Bochum 2 - BC Vreden 1 6 : 2
  30.01.2016 51 ABC Merklinde 1 - F.d.G. Herne 1 6 : 2
  30.01.2016 52 TuS Kaltehardt 1 - GW Wanne 1 8 : 0
14.Spieltag 13.02.2016 53 BC Vreden 1 - BC Dorsten 1 4 : 4
  13.02.2016 54 GWR Bismarck 1 - ABC Merklinde 1 4 : 4
  13.02.2016 55 F.d.G. Herne 1 - TuS Kaltehardt 1 2 : 6
  13.02.2016 56 DBC Bochum 2 - GW Wanne 1 4 : 4
Zurück zur Startseite