Rangliste BG Wanne/Riemke Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Grasse,G. (0013) 4 3 0 1 6 :2 584 60 9.73 13.33 40
2 Zweihoff,A. (0054) 12 9 0 3 18 :6 1806 217 8.32 18.18 86
3 Wickenburg,A. (0103) 3 3 0 0 6 :0 399 60 6.65 7.95 28
4 Galkowski,E. (0011) 5 3 0 2 6 :4 641 100 6.41 9.40 39
5 Fäller,R. (0094) 4 1 0 3 2 :6 416 77 5.40 7.15 30
6 Mallek,K. (0031) 4 0 0 4 0 :8 295 73 4.04 17
7 Lorenz,W. (0028) 12 0 0 12 0 :24 734 209 3.51 25
8 Weier,K. (0096) 15 5 1 9 11 :19 1195 350 3.41 5.26 33
9 Heinze,C. (0098) 15 3 0 12 6 :24 995 293 3.39 5.88 36
10 Thomas,U. (0050) 12 5 0 7 10 :14 806 238 3.38 4.16 31
11 Sure,H. (0048) 13 7 0 6 14 :12 1009 301 3.35 5.55 22
12 Urbanek,M. (0104) 6 3 0 3 6 :6 377 150 2.51 3.20 20
13 Meier,M. (0105) 8 3 0 5 6 :10 416 170 2.44 3.40 22
14 Johannknecht,M. (0016) 12 5 0 7 10 :14 668 286 2.33 3.40 23
15 Eschbach,J. (0106) 12 7 0 5 14 :10 614 292 2.10 2.68 19
16 Löring,J. (0069) 3 0 0 3 0 :6 134 75 1.78 19
17 Pfeffer,D. (0100) 4 3 0 1 6 :2 170 100 1.70 1.92 7
18 Kaimer,E. (0018) 12 2 0 10 4 :20 458 273 1.67 2.76 14
19 Wagner,E. (0102) 3 1 0 2 2 :4 104 75 1.38 1.80 9
20 Bonk,N. (0099) 5 0 0 5 0 :10 137 125 1.09 7
Weniger als 3 Spiele
21 Kohlleppel,R. (0088) 2 2 0 0 4 :0 267 34 (7.85) 8.35 55
22 Urban,M. (0092) 2 0 0 2 0 :4 228 31 (7.35) 26
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 12 10 0 2 20 :4 1608 184 8.73 21.42 54
2 Kohlleppel,R. (0088) 3 2 0 1 4 :2 348 50 6.96 10.71 36
3 Wickenburg,A. (0103) 12 6 1 5 13 :11 1326 208 6.37 10.00 53
4 Fäller,R. (0094) 7 2 0 5 4 :10 604 140 4.31 4.10 22
5 Mallek,K. (0031) 9 4 0 5 8 :10 768 180 4.26 5.95 24
6 Galkowski,E. (0011) 6 1 0 5 2 :10 383 100 3.83 2.90 23
7 Rychlikowski,D. (0061) 3 0 0 3 0 :6 206 59 3.49 19
Weniger als 3 Spiele
8 Grasse,G. (0013) 2 1 0 1 2 :2 253 34 (7.44) 10.71 33
9 Lorenz,W. (0028) 1 1 0 0 2 :0 104 20 (5.20) 5.20 32
10 Weier,K. (0096) 1 1 0 0 2 :0 67 20 (3.35) 3.35 19
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Fäller,R. (0094) 9 4 1 4 9 :9 257 329 0.781 1.250 5
2 Westerweller,H. (0091) 9 6 0 3 12 :6 242 332 0.728 1.000 5
3 Zweihoff,A. (0054) 10 8 0 2 16 :4 271 395 0.686 0.875 7
4 Grasse,G. (0013) 6 2 0 4 4 :8 158 236 0.669 0.800 5
5 Urban,M. (0092) 3 2 0 1 4 :2 79 120 0.658 0.725 7
6 Wickenburg,A. (0103) 10 4 0 6 8 :12 257 395 0.650 0.825 5
7 Schwesig,M. (0095) 9 7 0 2 14 :4 203 336 0.604 0.862 8
8 Mallek,K. (0031) 10 7 0 3 14 :6 185 322 0.574 0.869 6
9 Kohlleppel,R. (0088) 5 4 0 1 8 :2 110 197 0.558 0.675 7
10 Galkowski,E. (0011) 12 8 0 4 16 :8 204 375 0.544 0.909 6
11 Weier,K. (0096) 8 5 0 3 10 :6 160 306 0.522 0.641 4
12 Sure,H. (0048) 9 4 0 5 8 :10 168 342 0.491 0.714 5
13 Heinze,C. (0098) 9 6 0 3 12 :6 172 358 0.480 0.657 4
14 Lorenz,W. (0028) 8 4 1 3 9 :7 126 298 0.422 0.714 3
15 Kaimer,E. (0018) 4 3 0 1 6 :2 63 160 0.393 0.475 3
16 Eschbach,J. (0106) 3 2 1 0 5 :1 43 120 0.358 0.425 4
17 Busch,S. (0084) 6 2 0 4 4 :8 73 240 0.304 0.400 3
18 Bonk,N. (0099) 5 0 0 5 0 :10 48 200 0.240 2
Weniger als 3 Spiele
19 Rychlikowski,D. (0061) 1 1 0 0 2 :0 20 40 (0.500) 0.500 5
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 6 4 0 2 8 :4 125 240 0.520 0.961 5
2 Weier,K. (0096) 3 1 1 1 3 :3 59 134 0.440 0.400 4
3 Wickenburg,A. (0103) 5 3 1 1 7 :3 106 243 0.436 0.555 5
4 Westerweller,H. (0091) 4 4 0 0 8 :0 83 200 0.415 0.440 4
5 Schwesig,M. (0095) 7 4 0 3 8 :6 125 340 0.367 0.625 4
6 Pieper,B. (0109) 5 2 0 3 4 :6 65 250 0.260 0.420 7
7 Heinze,C. (0098) 4 1 0 3 2 :6 37 183 0.202 0.180 3
Weniger als 3 Spiele
8 Grasse,G. (0013) 1 1 0 0 2 :0 24 50 (0.480) 0.480 3
9 Urban,M. (0092) 1 1 0 0 2 :0 22 50 (0.440) 0.440 6
10 Sure,H. (0048) 1 1 0 0 2 :0 18 50 (0.360) 0.360 4
11 Lorenz,W. (0028) 1 0 1 0 1 :1 17 50 (0.340) 0.340 2
12 Löring,J. (0069) 1 0 0 1 0 :2 8 50 (0.160) 1