Rangliste F.d.G. Herne Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 13 4 0 9 8 :18 1440 169 8.52 12.06 95
2 Wiemers,K. (0154) 14 7 0 7 14 :14 1530 268 5.70 11.36 48
3 Reinhardt,B. (0086) 4 3 0 1 6 :2 429 95 4.51 6.25 26
4 Kutsch,J. (0155) 3 2 0 1 4 :2 310 70 4.42 4.00 27
5 Bloch,M. (0148) 13 11 0 2 22 :4 1341 314 4.27 6.25 27
6 Stewart,M. (0070) 6 4 0 2 8 :4 560 145 3.86 6.25 33
7 Michalak,K. (0073) 12 9 0 3 18 :6 1009 300 3.36 4.72 22
8 Preuß,H. (0153) 14 11 0 3 22 :6 664 258 2.57 4.54 25
9 Doer,W. (0072) 11 8 0 3 16 :6 505 229 2.20 3.12 28
10 Wilk,A. (0080) 14 6 0 8 12 :16 533 304 1.75 4.54 16
11 Olk,F. (0043) 10 4 1 5 9 :11 312 225 1.38 2.27 13
12 Hoffmann,W. (0079) 5 0 1 4 1 :9 137 119 1.15 0.76 8
Weniger als 3 Spiele
13 Hauswirth,K. (0152) 2 1 0 1 2 :2 209 50 (4.18) 4.48 15
14 de Faber,W. (0014) 2 1 0 1 2 :2 123 39 (3.15) 3.72 13
15 Sörensen,H. (0082) 2 2 0 0 4 :0 87 50 (1.74) 1.88 7
16 Bayraktar,A. (0145) 1 0 1 0 1 :1 42 25 (1.68) 1.68 7
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,B. (0088) 9 0 0 9 0 :18 665 122 5.45 25
Weniger als 3 Spiele
2 Wenzel,P. (0059) 1 0 0 1 0 :2 69 15 (4.60) 17
3 Hauswirth,K. (0152) 2 0 0 2 0 :4 104 27 (3.85) 23
4 Doer,W. (0072) 1 0 0 1 0 :2 49 15 (3.26) 13
5 Jakubowski,M. (0026) 1 0 0 1 0 :2 30 11 (2.72) 9
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 12 4 0 8 8 :16 1301 152 8.55 15.00 70
Weniger als 3 Spiele
2 Koch,B. (0088) 1 0 0 1 0 :2 80 11 (7.27) 25
3 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 48 14 (3.42) 10
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 14 7 0 7 14 :14 1069 223 4.79 7.14 33
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 13 8 0 5 16 :10 436 477 0.914 1.333 9
2 Wenzel,P. (0059) 12 4 0 8 8 :16 335 436 0.768 1.481 14
3 Hauswirth,K. (0152) 14 8 0 6 16 :12 416 546 0.761 0.925 7
4 Michalak,K. (0073) 8 2 0 6 4 :12 198 316 0.626 0.900 6
5 Reinhardt,B. (0086) 13 8 0 5 16 :10 277 445 0.622 1.000 8
6 Bekiridis,N. (0085) 3 3 0 0 6 :0 70 120 0.583 0.625 3
7 Bayraktar,A. (0145) 15 8 0 7 16 :14 291 581 0.500 0.675 6
8 Stewart,M. (0070) 10 6 0 4 12 :8 187 397 0.471 0.575 6
9 Preuß,H. (0153) 11 5 0 6 10 :12 189 428 0.441 0.600 4
Weniger als 3 Spiele
10 Bloch,M. (0148) 2 2 0 0 4 :0 50 51 (0.980) 1.315 8
11 Koch,B. (0088) 2 2 0 0 4 :0 51 80 (0.637) 0.750 3
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,B. (0088) 7 3 0 4 6 :8 408 140 2.91 3.30 18
Weniger als 3 Spiele
2 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 22 20 (1.10) 5
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 8 6 0 2 12 :4 369 160 2.30 3.50 18
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 7 5 1 1 11 :3 456 140 3.25 4.25 22
Weniger als 3 Spiele
2 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 35 20 (1.75) 6
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 7 6 0 1 12 :2 361 175 2.06 3.00 15
Weniger als 3 Spiele
2 Hauswirth,K. (0152) 1 0 0 1 0 :2 34 25 (1.36) 5
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hauswirth,K. (0152) 10 6 2 2 14 :6 214 460 0.465 0.657 6
2 de Faber,W. (0014) 9 5 1 3 11 :7 165 449 0.367 0.510 4
3 Bayraktar,A. (0145) 10 5 1 4 11 :9 131 497 0.263 0.510 5
4 Kyewski,R. (0147) 9 3 0 6 6 :12 89 450 0.197 0.260 4
Weniger als 3 Spiele
5 Bekiridis,N. (0085) 1 1 0 0 2 :0 25 41 (0.609) 0.609 3
6 Sörensen,H. (0082) 1 1 0 0 2 :0 19 50 (0.380) 0.380 3