Rangliste HBV Hattingen Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bernhardt,T. (0007) 3 1 0 2 2 :4 200 33 6.06 8.33 36
2 Kiwitt,P. (0166) 9 3 1 5 7 :11 798 207 3.85 5.43 22
3 Vedder,D. (0147) 11 1 0 10 2 :20 703 219 3.21 3.88 25
4 Pohlmann,P. (0162) 13 9 0 4 18 :8 951 325 2.92 4.60 22
5 Ickenroth,L. (0156) 12 2 0 10 4 :20 788 286 2.75 3.24 21
6 Düsterloh,K. (0021) 12 8 0 4 16 :8 535 234 2.28 3.57 20
7 Heinrich,W. (0153) 11 9 0 2 18 :4 511 227 2.25 3.33 33
8 Schlüter,N. (0115) 4 2 0 2 4 :4 170 86 1.97 3.04 13
9 Glatt,M. (0155) 11 4 1 6 9 :13 367 269 1.36 1.72 12
10 Neumeyer,M. (0073) 10 5 0 5 10 :10 239 250 0.95 1.64 6
Weniger als 3 Spiele
11 Ransmann,H. (0138) 2 0 0 2 0 :4 205 30 (6.83) 19
12 Ramalhete,A. (0159) 2 0 0 2 0 :4 174 41 (4.24) 19
13 Meier,J. (0163) 1 0 0 1 0 :2 78 25 (3.12) 11
14 Polkehn,A. (0158) 1 0 0 1 0 :2 25 13 (1.92) 6
15 Beul,D. (0009) 1 1 0 0 2 :0 28 25 (1.12) 1.12 5
16 Uebing,P. (0157) 1 1 0 0 2 :0 22 25 (0.88) 0.88 3
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ramalhete,A. (0159) 11 3 2 6 8 :14 284 402 0.706 0.972 6
2 Pohlmann,P. (0162) 12 4 1 7 9 :15 304 463 0.656 0.875 7
3 Ickenroth,L. (0156) 11 8 1 2 17 :5 205 326 0.628 1.176 5
4 Schlüter,N. (0115) 9 4 0 5 8 :10 215 360 0.597 0.775 6
5 Bernhardt,H. (0006) 5 5 0 0 10 :0 101 174 0.580 0.689 6
6 Vedder,D. (0147) 9 2 0 7 4 :14 194 357 0.543 0.600 6
7 Düsterloh,K. (0021) 12 11 0 1 22 :2 216 429 0.503 0.833 5
8 Neumeyer,M. (0073) 9 6 0 3 12 :6 94 352 0.267 0.375 3
9 Glatt,M. (0155) 12 3 1 8 7 :17 117 480 0.243 0.425 3
Weniger als 3 Spiele
10 Bernhardt,T. (0007) 1 1 0 0 2 :0 20 22 (0.909) 0.909 5
11 Ransmann,H. (0138) 2 1 0 1 2 :2 53 77 (0.688) 0.945 6
12 Meier,J. (0163) 2 1 0 1 2 :2 45 80 (0.562) 0.575 6
13 Kirchniawy,M. (0045) 1 0 0 1 0 :2 11 40 (0.275) 3