Rangliste SC GW Paderborn Stand: 07.06.2016

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Barrientos,M. (0038) 7 6 0 1 12 :2 1261 47 26.82 100.00 195
2 Gruber,B. (0042) 3 2 0 1 4 :2 372 55 6.76 13.33 61
3 Ritzenhoff,U. (0023) 3 1 0 2 2 :4 371 60 6.18 8.70 35
4 Kestner,T. (0040) 12 6 0 6 12 :12 1078 253 4.26 5.43 48
5 Maßmann,G. (0019) 6 3 0 3 6 :6 574 141 4.07 5.68 24
6 Böckel,A. (0041) 12 1 0 11 2 :22 750 246 3.04 4.24 33
7 Grewe,G. (0043) 4 1 0 3 2 :6 267 99 2.69 3.16 19
8 Suzuki,Y. (0039) 11 2 0 9 4 :18 675 255 2.64 3.32 18
9 Stuß,J. (0044) 11 1 0 10 2 :20 548 267 2.05 2.72 16
10 Weber,J. (0045) 3 1 0 2 2 :4 103 75 1.37 1.40 12
Weniger als 3 Spiele
11 Hanisch,C. (0009) 1 0 0 1 0 :2 81 17 (4.76) 16
12 Bäumker,C. (0001) 1 0 0 1 0 :2 79 22 (3.59) 8
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Barrientos,M. (0038) 4 2 0 2 4 :4 534 47 11.36 30.00 116
2 Hanisch,C. (0009) 6 4 0 2 8 :4 640 120 5.33 7.30 32
3 Ritzenhoff,U. (0023) 7 4 0 3 8 :6 569 120 4.74 7.89 34
4 Grewe,G. (0043) 3 0 0 3 0 :6 155 48 3.22 19
Weniger als 3 Spiele
5 Kestner,T. (0040) 1 0 0 1 0 :2 81 20 (4.05) 11
6 Bäumker,C. (0001) 1 0 0 1 0 :2 8 3 (2.66) 4
7 Suzuki,Y. (0039) 1 0 0 1 0 :2 48 20 (2.40) 12
8 Stuß,J. (0044) 1 0 0 1 0 :2 38 20 (1.90) 8
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Barrientos,M. (0038) 10 7 0 3 14 :6 299 361 0.828 1.166 7
2 Stuß,J. (0044) 9 6 2 1 14 :4 245 353 0.694 1.060 8
3 Bäumker,C. (0001) 4 2 1 1 5 :3 100 150 0.666 0.800 6
4 Kestner,T. (0040) 10 5 2 3 12 :8 236 392 0.602 0.800 6
5 Suzuki,Y. (0039) 5 3 0 2 6 :4 112 200 0.560 0.700 5
6 Grewe,G. (0043) 5 2 0 3 4 :6 104 194 0.536 0.650 5
Weniger als 3 Spiele
7 Maßmann,G. (0019) 2 2 0 0 4 :0 57 80 (0.712) 0.750 5
8 Ritzenhoff,U. (0023) 2 0 1 1 1 :3 37 80 (0.462) 0.550 2
9 Böckel,A. (0041) 1 0 0 1 0 :2 13 40 (0.325) 2