Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
001 | Oberliga Vierkampf | 12.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe 1 | 0:2 | 3125 | BG Ückendorf 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0045 | Koch,D. | 233 233 |
10 | 75 23.30 |
2:0 Freie Partie |
102
102 |
10 | 31 10.20 |
0038 | Schwerke,M. |
0036 | Reimertz,A. | 43 344 |
25 | 9 1.72 |
0:2 Einband |
73
584 |
25 | 12 2.92 |
0044 | Meske,K. |
0027 | Henseleit,J. | 75 150 |
15 | 22 5.00 |
0:2 Cadre 35/2 |
250
500 |
15 | 64 16.66 |
0054 | Schmitz,S. |
0022 | Kaszik,M. | 162 486 |
11 | 36 14.72 |
0:2 Cadre 52/2 |
200
600 |
11 | 82 18.18 |
0043 | Meske,M. |
Summe | 1213 | 61 | 19.88 | 2:6 | 1786 | 61 | 29.27 | Summe |