Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
017 | Oberliga Vierkampf | 31.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf 1 | 2:0 | 3310 | BCC Witten 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043 | Meske,M. | 300 300 |
6 | 195 50.00 |
2:0 Freie Partie |
47
47 |
6 | 29 7.83 |
0030 | Klüber,A. |
0044 | Meske,K. | 25 200 |
12 | 9 2.08 |
0:2 Einband |
125
1000 |
12 | 31 10.41 |
0044 | Rob,S. |
0054 | Schmitz,S. | 250 500 |
11 | 95 22.72 |
2:0 Cadre 35/2 |
139
278 |
11 | 36 12.63 |
0008 | Czerwanski,K. |
0003 | Faeser,A. | 200 600 |
10 | 45 20.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
75
225 |
10 | 22 7.50 |
0115 | Beyer,D. |
Summe | 1600 | 39 | 41.02 | 6:2 | 1550 | 39 | 39.74 | Summe |