Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
022 | Oberliga Vierkampf | 21.11.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf 1 | 2:0 | 3312 | Bfr. Gerthe 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0043 | Meske,M. | 300 300 |
7 | 134 42.85 |
2:0 Freie Partie |
248
248 |
7 | 219 35.42 |
0045 | Koch,D. |
0054 | Schmitz,S. | 125 1000 |
21 | 30 5.95 |
2:0 Einband |
63
504 |
21 | 13 3.00 |
0027 | Henseleit,J. |
0044 | Meske,K. | 135 270 |
15 | 56 9.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
82
164 |
15 | 15 5.46 |
0035 | Dongowski,K. |
0003 | Faeser,A. | 200 600 |
6 | 84 33.33 |
2:0 Cadre 52/2 |
55
165 |
6 | 22 9.16 |
0022 | Kaszik,M. |
Summe | 2170 | 49 | 44.28 | 8:0 | 1081 | 49 | 22.06 | Summe | ||
Bemerkung: | einvernehmlich verlegt auf 27.11. 19:00 |