Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
102 | Verbandsliga Vierkampf | 12.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3708 | BC Vreden 1 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0024 | Bröking,S. | 37 37 |
7 | 12 5.28 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
7 | 178 35.71 |
0039 | Klein,A. |
0296 | Wörmer,D. | 100 800 |
10 | 25 10.00 |
2:0 Einband |
30
240 |
10 | 9 3.00 |
0083 | Pöther,H. |
0212 | Wassing,M. | 147 294 |
15 | 31 9.80 |
0:2 Cadre 35/2 |
148
296 |
15 | 28 9.86 |
0097 | Brand,W. |
0223 | Wissing,M. | 38 114 |
15 | 15 2.53 |
2:0 Cadre 52/2 |
37
111 |
15 | 13 2.46 |
0036 | Haumann,G. |
Summe | 1245 | 47 | 26.48 | 4:4 | 897 | 47 | 19.08 | Summe |
