Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
107 | Verbandsliga Vierkampf | 19.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0159 | Walter,U. | 250 250 |
12 | 118 20.83 |
2:0 Freie Partie |
172
172 |
12 | 114 14.33 |
0010 | Gritzan,D. |
0158 | Jeske,F. | 100 800 |
15 | 28 6.66 |
2:0 Einband |
32
256 |
15 | 6 2.13 |
0005 | Bethke,P. |
0032 | Ide,T. | 200 400 |
7 | 112 28.57 |
2:0 Cadre 35/2 |
66
132 |
7 | 44 9.42 |
0046 | Schulte,C. |
0019 | Goretzko,W. | 150 450 |
15 | 46 10.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
87
261 |
15 | 18 5.80 |
0045 | Walter,K. |
Summe | 1900 | 49 | 38.77 | 8:0 | 821 | 49 | 16.75 | Summe |