Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
110 | Verbandsliga Vierkampf | 03.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3708 | BC Vreden 1 | 1:1 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0223 | Wissing,M. | 25 25 |
7 | 6 3.57 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
7 | 167 35.71 |
0159 | Walter,U. |
0172 | Schröder,F. | 74 592 |
25 | 12 2.96 |
2:0 Einband |
70
560 |
25 | 11 2.80 |
0158 | Jeske,F. |
0212 | Wassing,M. | 200 400 |
11 | 42 18.18 |
2:0 Cadre 35/2 |
49
98 |
11 | 16 4.45 |
0049 | Müller,U. |
0024 | Bröking,S. | 56 168 |
14 | 17 4.00 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
14 | 85 10.71 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1185 | 57 | 20.78 | 4:4 | 1358 | 57 | 23.82 | Summe | ||
Bemerkung: | einvernehmlich verlegt auf 17.10. |