Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
111 | Verbandsliga Vierkampf | 03.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck 1 | 2:0 | 3319 | F.d.G. Herne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | Gritzan,D. | 98 98 |
15 | 26 6.53 |
2:0 Freie Partie |
89
89 |
15 | 30 5.93 |
0026 | Jakubowski,M. |
0005 | Bethke,P. | 87 696 |
18 | 20 4.83 |
0:2 Einband |
100
800 |
18 | 25 5.55 |
0144 | Patz,W. |
0046 | Schulte,C. | 200 400 |
11 | 57 18.18 |
2:0 Cadre 35/2 |
48
96 |
11 | 25 4.36 |
0088 | Koch,B. |
0045 | Walter,K. | 150 450 |
13 | 40 11.53 |
2:0 Cadre 52/2 |
95
285 |
13 | 22 7.30 |
0059 | Wenzel,P. |
Summe | 1644 | 57 | 28.84 | 6:2 | 1270 | 57 | 22.28 | Summe | ||
Bemerkung: | einvernehmlich verlegt auf 26.9. - 18:00 |