Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
117 | Verbandsliga Vierkampf | 24.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten 1 | 2:0 | 3319 | F.d.G. Herne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026 | Wolff,H. | 250 250 |
5 | 119 50.00 |
2:0 Freie Partie |
26
26 |
5 | 10 5.20 |
0026 | Jakubowski,M. |
0001 | Adolf,W. | 100 800 |
14 | 19 7.14 |
2:0 Einband |
57
456 |
14 | 11 4.07 |
0144 | Patz,W. |
0016 | Spiekermann,W. | 132 264 |
15 | 65 8.80 |
2:0 Cadre 35/2 |
78
156 |
15 | 21 5.20 |
0088 | Koch,B. |
0009 | Nattler,G. | 100 300 |
15 | 21 6.66 |
2:0 Cadre 52/2 |
77
231 |
15 | 18 5.13 |
0059 | Wenzel,P. |
Summe | 1614 | 49 | 32.93 | 8:0 | 869 | 49 | 17.73 | Summe |