Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
119 | Verbandsliga Vierkampf | 24.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0039 | Klein,A. | 250 250 |
6 | 193 41.66 |
2:0 Freie Partie |
188
188 |
6 | 78 31.33 |
0159 | Walter,U. |
0036 | Haumann,G. | 78 624 |
25 | 11 3.12 |
2:0 Einband |
56
448 |
25 | 10 2.24 |
0158 | Jeske,F. |
0097 | Brand,W. | 185 370 |
15 | 56 12.33 |
2:0 Cadre 35/2 |
124
248 |
15 | 29 8.26 |
0049 | Müller,U. |
0041 | Klein,K. | 150 450 |
9 | 58 16.66 |
2:0 Cadre 52/2 |
121
363 |
9 | 32 13.44 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1694 | 55 | 30.80 | 8:0 | 1247 | 55 | 22.67 | Summe |
