Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
124 | Verbandsliga Vierkampf | 31.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 2:0 | 3305 | TuS Kaltehardt 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0159 | Walter,U. | 250 250 |
8 | 58 31.25 |
2:0 Freie Partie |
152
152 |
8 | 73 19.00 |
0022 | Merkes,B. |
0158 | Jeske,F. | 100 800 |
20 | 15 5.00 |
2:0 Einband |
81
648 |
20 | 19 4.05 |
0032 | Rudolph,V. |
0032 | Ide,T. | 200 400 |
5 | 120 40.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
70
140 |
5 | 27 14.00 |
0030 | Potetzki,A. |
0019 | Goretzko,W. | 36 108 |
2 | 25 18.00 |
0:2 Cadre 52/2 |
150
450 |
2 | 106 75.00 |
0212 | Synek,U. |
Summe | 1558 | 35 | 44.51 | 6:2 | 1390 | 35 | 39.71 | Summe |
