Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
139 | Verbandsliga Vierkampf | 13.12.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne 1 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026 | Jakubowski,M. | 102 102 |
15 | 29 6.80 |
2:0 Freie Partie |
72
72 |
15 | 32 4.80 |
0010 | Gritzan,D. |
0144 | Patz,W. | 100 800 |
16 | 32 6.25 |
2:0 Einband |
32
256 |
16 | 13 2.00 |
0005 | Bethke,P. |
0088 | Koch,B. | 58 116 |
15 | 14 3.86 |
0:2 Cadre 35/2 |
141
282 |
15 | 52 9.40 |
0046 | Schulte,C. |
0059 | Wenzel,P. | 150 450 |
13 | 70 11.53 |
2:0 Cadre 52/2 |
119
357 |
13 | 21 9.15 |
0045 | Walter,K. |
Summe | 1468 | 59 | 24.88 | 6:2 | 967 | 59 | 16.38 | Summe |
