| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 142 | Verbandsliga Vierkampf | 09.01.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3708 | BC Vreden 1 | 2:0 | 3319 | F.d.G. Herne 1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | Wissing,M. | 65 65 |
15 | 26 4.33 |
0:2 Freie Partie |
87
87 |
15 | 36 5.80 |
0026 | Jakubowski,M. |
| 0296 | Wörmer,D. | 100 800 |
9 | 48 11.11 |
2:0 Einband |
21
168 |
9 | 8 2.33 |
0144 | Patz,W. |
| 0298 | Hagedorn,W. | 100 200 |
15 | 28 6.66 |
2:0 Cadre 35/2 |
87
174 |
15 | 20 5.80 |
0088 | Koch,B. |
| 0212 | Wassing,M. | 150 450 |
11 | 41 13.63 |
2:0 Cadre 52/2 |
97
291 |
11 | 25 8.81 |
0059 | Wenzel,P. |
| Summe | 1515 | 50 | 30.30 | 6:2 | 720 | 50 | 14.40 | Summe | ||