Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
143 | Verbandsliga Vierkampf | 09.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck 1 | 0:2 | 3317 | DBC Bochum 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | Gritzan,D. | 127 127 |
11 | 45 11.54 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
11 | 120 22.72 |
0021 | Juhasz,M. |
0005 | Bethke,P. | 50 400 |
21 | 6 2.38 |
0:2 Einband |
100
800 |
21 | 25 4.76 |
0048 | Treziak,K. |
0046 | Schulte,C. | 133 266 |
15 | 26 8.86 |
0:2 Cadre 35/2 |
157
314 |
15 | 31 10.46 |
0094 | Kuhnke,W. |
0045 | Walter,K. | 150 450 |
11 | 32 13.63 |
2:0 Cadre 52/2 |
50
150 |
11 | 12 4.54 |
0125 | Bönig,R. |
Summe | 1243 | 58 | 21.43 | 2:6 | 1514 | 58 | 26.10 | Summe |
