Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
145 | Verbandsliga Vierkampf | 16.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne 1 | 1:1 | 3203 | BC Dorsten 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026 | Jakubowski,M. | 107 107 |
15 | 19 7.13 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
15 | 38 13.33 |
0001 | Adolf,W. |
0144 | Patz,W. | 100 800 |
20 | 33 5.00 |
2:0 Einband |
33
264 |
20 | 11 1.65 |
0009 | Nattler,G. |
0088 | Koch,B. | 88 176 |
15 | 20 5.86 |
0:2 Cadre 35/2 |
89
178 |
15 | 21 5.93 |
0016 | Spiekermann,W. |
0059 | Wenzel,P. | 150 450 |
10 | 54 15.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
131
393 |
10 | 31 13.10 |
0026 | Wolff,H. |
Summe | 1533 | 60 | 25.55 | 4:4 | 1035 | 60 | 17.25 | Summe |