Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
152 | Verbandsliga Vierkampf | 30.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt 1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0022 | Merkes,B. | 223 223 |
15 | 48 14.86 |
2:0 Freie Partie |
171
171 |
15 | 52 11.40 |
0159 | Walter,U. |
0032 | Rudolph,V. | 100 800 |
21 | 23 4.76 |
2:0 Einband |
80
640 |
21 | 13 3.80 |
0158 | Jeske,F. |
0030 | Potetzki,A. | 200 400 |
12 | 37 16.66 |
2:0 Cadre 35/2 |
137
274 |
12 | 67 11.41 |
0019 | Goretzko,W. |
0212 | Synek,U. | 150 450 |
6 | 85 25.00 |
2:0 Cadre 52/2 |
19
57 |
6 | 15 3.16 |
0049 | Müller,U. |
Summe | 1873 | 54 | 34.68 | 8:0 | 1142 | 54 | 21.14 | Summe |