Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
214 | Landesliga Zweikampf Gruppe A | 03.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 2 | 1:1 | 3706 | Osnabrücker SC 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | Mallek,K. | 104 104 |
20 | 17 5.20 |
0:2 Freie Partie |
163
163 |
20 | 74 8.15 |
0285 | Laubinger,S. |
0103 | Wickenburg,A. | 132 264 |
20 | 22 6.60 |
2:0 Cadre 35/2 |
88
176 |
20 | 21 4.40 |
0026 | Busch,M. |
0028 | Lorenz,W. | 75 75 |
20 | 25 3.75 |
0:2 Freie Partie |
95
95 |
20 | 28 4.75 |
0286 | Hartung,H. |
0088 | Kohlleppel,R. | 120 240 |
20 | 24 6.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
40
80 |
20 | 10 2.00 |
0287 | Kreuz,F. |
Summe | 683 | 80 | 8.53 | 4:4 | 514 | 80 | 6.42 | Summe |