Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
217 | Landesliga Zweikampf Gruppe A | 18.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer 1 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Redepenning,U. | 200 200 |
7 | 78 28.57 |
2:0 Freie Partie |
15
15 |
7 | 10 2.14 |
0028 | Lorenz,W. |
0042 | Leinenweber,A. | 106 212 |
20 | 37 5.30 |
2:0 Cadre 35/2 |
51
102 |
20 | 11 2.55 |
0103 | Wickenburg,A. |
0036 | Bertels,W. | 83 83 |
20 | 19 4.15 |
2:0 Freie Partie |
74
74 |
20 | 13 3.70 |
0096 | Weier,K. |
0031 | Preckel,H. | 54 108 |
20 | 10 2.70 |
0:2 Cadre 35/2 |
97
194 |
20 | 23 4.85 |
0031 | Mallek,K. |
Summe | 603 | 67 | 9.00 | 6:2 | 385 | 67 | 5.74 | Summe |
