Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
240 | Landesliga Zweikampf Gruppe A | 06.12.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer 1 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Er,H. | 200 200 |
16 | 65 12.50 |
2:0 Freie Partie |
146
146 |
16 | 67 9.12 |
0043 | Weichert,M. |
0174 | Musberg,G. | 132 264 |
16 | 54 8.25 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
16 | 60 9.37 |
0042 | Zysk,F. |
0182 | Pitone,R. | 80 80 |
20 | 11 4.00 |
0:2 Freie Partie |
144
144 |
20 | 27 7.20 |
0045 | Wengelnik,G. |
0175 | Blaskowitz,H. | 132 264 |
20 | 32 6.60 |
2:0 Cadre 35/2 |
119
238 |
20 | 19 5.95 |
0044 | Kollak,P. |
Summe | 808 | 72 | 11.22 | 4:4 | 828 | 72 | 11.50 | Summe | ||
Bemerkung: | verlegt auf 6.12. |
