Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
245 | Landesliga Zweikampf Gruppe A | 10.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 2 | 1:1 | 3118 | GW Buer 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | Mallek,K. | 33 33 |
14 | 13 2.35 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
14 | 91 14.28 |
0018 | Redepenning,U. |
0103 | Wickenburg,A. | 150 300 |
16 | 40 9.37 |
2:0 Cadre 35/2 |
82
164 |
16 | 17 5.12 |
0042 | Leinenweber,A. |
0028 | Lorenz,W. | 38 38 |
20 | 8 1.90 |
0:2 Freie Partie |
142
142 |
20 | 25 7.10 |
0030 | Zacharzewski,S. |
0088 | Kohlleppel,R. | 150 300 |
14 | 36 10.71 |
2:0 Cadre 35/2 |
47
94 |
14 | 9 3.35 |
0012 | Middrup,T. |
Summe | 671 | 64 | 10.48 | 4:4 | 600 | 64 | 9.37 | Summe |