Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
305 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 12.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen 1 | 2:0 | 3307 | BC Schwerin 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0066 | Schulz,M. | 200 200 |
10 | 64 20.00 |
2:0 Freie Partie |
19
19 |
10 | 6 1.90 |
0019 | Lettau,N. |
0108 | Laqua,J. | 150 300 |
5 | 63 30.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
9
18 |
5 | 4 1.80 |
0027 | Kulosa,C. |
0132 | Bleier,G. | 179 179 |
20 | 28 8.95 |
2:0 Freie Partie |
53
53 |
20 | 14 2.65 |
0035 | Boock,K. |
0133 | Bordihn,C. | 85 170 |
20 | 17 4.25 |
0:2 Cadre 35/2 |
93
186 |
20 | 12 4.65 |
0007 | Kowalec,H. |
Summe | 849 | 55 | 15.43 | 6:2 | 276 | 55 | 5.01 | Summe |