Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
309 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 26.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin 1 | 0:2 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | Ohly,T. | 73 73 |
20 | 12 3.65 |
0:2 Freie Partie |
160
160 |
20 | 49 8.00 |
0062 | Schober,D. |
0027 | Kulosa,C. | 89 178 |
20 | 14 4.45 |
0:2 Cadre 35/2 |
114
228 |
20 | 38 5.70 |
0012 | Chlebowski,R. |
0019 | Lettau,N. | 65 65 |
19 | 11 3.42 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
19 | 49 10.52 |
0080 | Richter,V. |
0026 | Kleinschmidt,M. | 89 178 |
20 | 23 4.45 |
0:2 Cadre 35/2 |
147
294 |
20 | 53 7.35 |
0063 | Kaludzinski,F. |
Summe | 494 | 79 | 6.25 | 0:8 | 882 | 79 | 11.16 | Summe |