Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
311 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 26.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3404 | BG Unna 1 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Moritz,M. | 92 92 |
20 | 19 4.60 |
2:0 Freie Partie |
57
57 |
20 | 11 2.85 |
0023 | Ritzenhoff,U. |
0031 | Rediger,R. | 144 288 |
20 | 27 7.20 |
2:0 Cadre 35/2 |
125
250 |
20 | 38 6.25 |
0038 | Barrientos,M. |
0020 | Moritz,W. | 68 68 |
20 | 11 3.40 |
2:0 Freie Partie |
44
44 |
20 | 14 2.20 |
0044 | Stuß,J. |
0033 | Schmitt,W. | 122 244 |
20 | 21 6.10 |
2:0 Cadre 35/2 |
66
132 |
20 | 10 3.30 |
0009 | Hanisch,C. |
Summe | 692 | 80 | 8.65 | 8:0 | 483 | 80 | 6.03 | Summe |
