Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
316 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 04.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 1:1 | 3411 | BSV Kamen 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062 | Schober,D. | 200 200 |
16 | 68 12.50 |
2:0 Freie Partie |
139
139 |
16 | 46 8.68 |
0066 | Schulz,M. |
0080 | Richter,V. | 10 20 |
4 | 9 2.50 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
4 | 81 37.50 |
0108 | Laqua,J. |
0063 | Kaludzinski,F. | 200 200 |
18 | 60 11.11 |
2:0 Freie Partie |
99
99 |
18 | 15 5.50 |
0132 | Bleier,G. |
0003 | Bendzuck,G. | 56 112 |
20 | 26 2.80 |
0:2 Cadre 35/2 |
146
292 |
20 | 26 7.30 |
0133 | Bordihn,C. |
Summe | 532 | 58 | 9.17 | 4:4 | 830 | 58 | 14.31 | Summe |