Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
317 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 18.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin 1 | 0:2 | 3409 | SC GW Paderborn 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Kulosa,C. | 94 94 |
20 | 28 4.70 |
0:2 Freie Partie |
103
103 |
20 | 19 5.15 |
0042 | Gruber,B. |
0031 | Ohly,T. | 21 42 |
5 | 16 4.20 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
5 | 116 30.00 |
0038 | Barrientos,M. |
0026 | Kleinschmidt,M. | 72 72 |
20 | 12 3.60 |
2:0 Freie Partie |
39
39 |
20 | 6 1.95 |
0039 | Suzuki,Y. |
0019 | Lettau,N. | 46 92 |
20 | 9 2.30 |
0:2 Cadre 35/2 |
60
120 |
20 | 9 3.00 |
0023 | Ritzenhoff,U. |
Summe | 300 | 65 | 4.61 | 2:6 | 562 | 65 | 8.64 | Summe |