Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
322 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 23.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 1:1 | 3402 | Tümmler Lindenh. 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 178 178 |
20 | 34 8.90 |
2:0 Freie Partie |
139
139 |
20 | 37 6.95 |
0033 | Schneider,A. |
0091 | Westerweller,H. | 150 300 |
7 | 52 21.42 |
2:0 Cadre 35/2 |
31
62 |
7 | 12 4.42 |
0034 | Bark,P. |
0094 | Fäller,R. | 76 76 |
17 | 20 4.47 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
17 | 33 11.76 |
0009 | Drews,H. |
0013 | Grasse,G. | 103 206 |
20 | 18 5.15 |
0:2 Cadre 35/2 |
112
224 |
20 | 21 5.60 |
0005 | Berger,P. |
Summe | 760 | 64 | 11.87 | 4:4 | 625 | 64 | 9.76 | Summe |
